Banco Casino: Die letzten Flights beim Tana Delle Tigri

Rund € 155.000 der garantierten € 250.000 Preisgeld beim € 225 + 25 Main Event beim „Tana Delle Tigri“ Festival im Banco Casino Bratislava sind angespart, heute geht es in die letzten drei Flights und auch bereits in Tag 2.

Das TDT Main Event ist ein bisschen anders als die gewohnten Multi Flights im Banco. So ist die Fee (€ 25) extra ausgewiesen und es werden vom Preispool (mindestens € 250.000) nur 5 % Staff abgezogen. Und es geht bereits am Samstag Abend in Tag 2, das Finale folgt dann morgen Sonntag. Damit geht es auch heute schon in die letzten Starting Flights. 

Gestern, den 26. April, wurde zum regulären Tag 1D und zum Turbo Flight 1E geladen, es wurde mit 40.000 Chips und 30 bzw. 15 Minuten Levels gespielt. Gleich 310 Entries waren es an Tag 1D, auch der Turbo Heat konnte sich mit 86 Entries sehen lassen. So wurden gestern fast € 90.000 eingespielt werden, aktuell sind mit 692 Entries € 155.700 der garantierten € 250.000 angespart.

70 bzw 22 Spieler konnten gestern Chips einpacken, wobei sich Noah Alem aus Frankreich die Gesamtführung mit 531.000 Chips sichern konnte. Aber auch die deutschsprachigen Spieler waren teils wieder gut unterwegs – Masters Sieger Christian Sykora konnte 375k einpacken, CAPT Salzburg Gewinner Americ Stiller 368k.

Bereits um 10 Uhr startet der letzte reguläre Flight 1F, um 13 Uhr wird der Turbo Heat mit 15 Minuten Levels gespielt. Die allerletzte Chance hat man um 15 Uhr beim Hyperturbo (10′), ehe um 20 Uhr dann Tag 2 mit 45 Minuten Levels für alle verbliebenen Spieler startet.
Als Side Event gibt es um 21 Uhr das € 90 + 10 PLO (€ 5.000 GTD/40k/20′). Die Cash Games laufen ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 22 0 274 310 86       692
Advancing 4 0 58 70 22       154

Chip Counts

Rang Name Nation ChipCount Flight 
1 ALEM NOAH   France 531.000 1D
2 FAZELI ZAMAN   Austria 521.000 1C
3 ORDZHANOV DIMITAR DIMITROV   Bulgaria 501.000 1D
4 MATS   Sweden 462.000 1C
5 LASZLO ROLAND   Hungary 456.000 1C
6 DEGRASSI DANIEL   Italy 450.000 1C
7 GRABICS TAMAS   Hungary 419.000 1D
8 PINCHAS GRIGORIJ   Austria 398.000 1C
9 BALTATU CRISTIAN STEFANITA   Romania 385.000 1E
10 SYKORA CHRISTIAN   Austria 375.000 1D
11 STILLER AMERIC ANDREAS   Germany 368.000 1D
12 TESTAV DIEGO   Italy 343.000 1D
13 LI HAO FEI   China 338.000 1C
14 AAKESSON DANIEL PER JOHAN   Sweden 337.000 1D
15 PAVLOU MARIOS   Cyprus 330.000 1C
16 KALIKOVA ANETA   Czech Republic 322.000 1D
17 VETTAS CHRISTOS   Greece 321.000 1D
18 EL MOUFLIH AMINE   Italy 313.000 1D
19 JIROUT FRANTISEK   Czech Republic 301.000 1D
20 PINNA ROBERTO   Italy 299.000 1C
21 STOJANOVIC MLADEN   Croatia 297.000 1A
22 GERGOLET FRANCESCO   Italy 291.000 1C
23 DANTIMI LORENZO   Italy 275.000 1D
24 JOVANOVIC BRANIMIR   Serbia 274.000 1D
25 SPURIO MAURO   Italy 271.000 1D
26 ZIKAVSKY PAVEL   Slovakia 271.000 1D
27 UHARCEK MARIAN   Slovakia 270.000 1C
28 RONSHYN MAKSYM   Ukraine 263.000 1C
29 SPINELLI MICHELLE   Italy 255.000 1D
30 DORDEVIC ZORAN   Serbia 252.000 1E
31 DAHAN HAIM   Israel 241.000 1C
32 FARKAS VIKTOR   Serbia 240.000 1D
33 TORALTI MARCO   Italy 239.000 1D
34 OKOTIE RUBIN RAFAEL   Austria 237.000 1A
35 REDL HARALD   Austria 236.000 1E
36 ELMAZI ADJEN   Austria 233.000 1C
37 SEKULO TONI   Croatia 233.000 1C
38 TATAR MAREK   Slovakia 231.000 1C
39 HILLINGER CHRISTOPH   Austria 230.000 1C
40 GREGOR JAKUB   Slovakia 230.000 1E
41 ZAMBRUNO ALDO   Italy 224.000 1C
42 SCIUTO EMMANUELE   Italy 224.000 1D
43 ROSSIGNO ROBERTO   Italy 223.000 1C
44 COLLOCA SALVATORE   Italy 219.000 1C
45 BITTARELLI ORESTE SERGIO   Italy 218.000 1D
46 CALDERA MASSIMO   Italy 217.000 1D
47 PALAONTAS CHARALAMPOS   Cyprus 212.000 1D
48 FERRANTE ALEX   Italy 209.000 1C
49 BIZZOZERO LUCA   Italy 208.000 1C
50 ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR   Poland 208.000 1C
51 SUZUKI KENTO Japan 205.000 1C
52 PREJS LUKASZ   Poland 203.000 1D
53 ROSINA MAURO   Italy 201.000 1C
54 KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ   Poland 199.000 1C
55 WINKLER PETRA   Slovenia 199.000 1D
56 SIZINCEVAS ANDREJUS   Lithuania 196.000 1C
57 HOFFMANN TIBOR   Hungary 192.000 1D
58 SCALVINI GIANPAOLO   Italy 191.000 1A
59 DI PETTA BRUNO   Italy 189.000 1E
60 SKORVAGA PETER   Slovakia 184.000 1D
61 FONDI SERGIO   Italy 182.000 1D
62 SHOKUR OLEKSANDR   Ukraine 180.000 1C
63 IACOPINI FABIO   Italy 179.000 1D
64 BORGHI ANDREA   Italy 177.000 1E
65 RECCHI MASSIMO   Italy 176.000 1D
66 TRAYANOV YASEN STEFANOV   Bulgaria 170.000 1D
67 TUVIA SHAHAR   Israel 163.000 1D
68 PALUMBO FRANCESCO   Italy 163.000 1E
69 DANIELIK MICHAL   Czech Republic 162.000 1C
70 BOCK GERHARD   Austria 160.000 1A
71 MARTIN LAMAS JOHAN MARIE   Spain 160.000 1D
72 COJANIZ DAVIDE   Italy 160.000 1E
73 TOTH ANDRAS   Hungary 158.000 1C
74 GAZDE IVO   Croatia 157.000 1E
75 TURCAN BORIS   Slovakia 157.000 1E
76 SZALAVICS BALAZS   Hungary 156.000 1C
77 VITALE SALVATORE   Italy 156.000 1C
78 SPINELLI ALBERICO   Italy 156.000 1D
79 CONTE DENIS   Italy 154.000 1C
80 BECKER DENNIS   Germany 152.000 1D
81 GASPARRO FRANCESCO   Italy 148.000 1D
82 SALVATORE BRUNI   Italy 148.000 1E
83 DELPOS DANIEL   Austria 147.000 1D
84 SALVATORE OLIVERI   Italy 146.000 1C
85 NIKOLAOU NIKOS   Greece 144.000 1C
86 MOTYKA MARTIN   Slovakia 143.000 1D
87 SVETINA BENJAMIN   Austria 143.000 1E
88 CAMERAN DAVIDE   Italy 142.000 1D
89 KVASAI NIKOLAS   Slovakia 140.000 1D
90 OSWALD ALEXANDER   Austria 140.000 1D
91 SMID MIROSLAV   Slovakia 139.000 1C
92 DI RUBERTO SERGIO   Italy 139.000 1D
93 PLEVANO PASQUALE   Italy 139.000 1E
94 SVOBODA ZDENEK   Czech Republic 137.000 1C
95 CADONI NICCOLO   Italy 137.000 1E
96 GIANNOTTI ANGELO   Italy 135.000 1C
97 RIVA LORENZO   Italy 134.000 1D
98 DE MICHELE ALESSANDRO   Italy 133.000 1E
99 VASILEV VASIL BYANKOV   Bulgaria 132.000 1D
100 DRAGU ION DANIEL   Romania 129.000 1E
101 CEGLIA DAVIDE   Italy 128.000 1C
102 TSVETANOV MARTIN ZDRAVKOV   Bulgaria 127.000 1E
103 MATE SANDOR   Hungary 123.000 1C
104 KRAJAN JOZEF   Slovakia 122.000 1D
105 AZIZ MAGED   Egypt 120.000 1C
106 PEDRINELLI VALTER   Italy 119.000 1D
107 RAVAIOLI ROMANO   Italy 116.000 1C
108 YAKIMOV PLAMEN DRAGOMIROV   Bulgaria 116.000 1D
109 HRINKO RADOSLAV   Slovakia 113.000 1C
110 TOSHEV BOYAN   Bulgaria 113.000 1C
111 CERNY JAN   Czech Republic 112.000 1C
112 DELLA ROCCA DAVIDE   Italy 110.000 1D
113 MACEJAK MATEJ   Slovakia 109.000 1D
114 IOCCO ANDREA   Italy 108.000 1D
115 IZO GABRIEL   Slovakia 108.000 1D
116 ESPOSITO ANGELO   Italy 107.000 1D
117 BEATOVIC NIKOLA   Croatia 99.000 1D
118 CECAMORE GIAMPAOLO   Italy 98.000 1C
119 GIANCARLO FABIO   Italy 97.000 1E
120 LUKOVICSOVA LUDMILA   Slovakia 96.000 1C
121 CAPITANO GIOVANNI   Italy 95.000 1D
122 DANTONIO MARCO   Italy 94.000 1D
123 BUKOVEC GREGOR   Slovenia 93.000 1C
124 KLINDRUP BRIAN   Denmark 91.000 1E
125 POGGI MONICA   Italy 90.000 1D
126 HRYTSYK MYKHAYLO   Ukraine 88.000 1C
127 CVIJANOVIC OZREN   Croatia 86.000 1E
128 PAVAL LIVIU MARCEL   Romania 85.000 1C
129 MARCHETTI GIORGIO   Italy 82.000 1D
130 NUNZIATA BIAGIO   Italy 82.000 1D
131 ZOIA MAURIZIO   Italy 80.000 1C
132 BOHOWSKI KAYKO   Slovakia 79.000 1D
133 CECAMORE CARLA PAOLA   Italy 79.000 1D
134 TOTIS MARCO   Italy 77.000 1C
135 MALNARIC DAMJAN   Slovenia 72.000 1C
136 LAURINO NATALINO   Italy 70.000 1C
137 SALUSTRI GIUSEPPE   Italy 69.000 1C
138 POROPAT MASSIMO   Italy 66.000 1C
139 ZERZEVSKI MILOS   Serbia 65.000 1D
140 BRODI MASSIMO   Italy 62.000 1D
141 CASCHERA BRUNO   Italy 62.000 1D
142 NUNES ANDREA   Italy 62.000 1D
143 BALOGH CSABA   Hungary 61.000 1D
144 PIROHA MARTIN   Slovakia 60.000 1D
145 PETROV HRISTO PETROV   Bulgaria 60.000 1E
146 HROVATIN BOJAN   Slovenia 58.000 1C
147 BUNYARAK WASANA   Italy 55.000 1D
148 RINALDI GIANLUCA   Italy 54.000 1D
149 PUGLISI GIOVANNI FRANCESCO   Italy 48.000 1D
150 FABIAN STEFAN   Slovakia 48.000 1E
151 BUGAR TOMAS   Slovakia 46.000 1C
152 CAPPELLETTI STEFANO   Italy 33.000 1D
153 CARTECHINI LUCA   Italy 31.000 1D
154 PAULENOVA MONIKA   Slovakia 16.000 1C

Die kommenden Events:

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments