peterfredgun
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
19.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 7 |
04.10.2024 | Friday Main Freezeout | 4 |
21.09.2024 | Saturday Main 100/BHD 290 on top | 13 |
Total | 24 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | wiele | 22.0 |
Wäspi | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
19.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 7 |
04.10.2024 | Friday Main Freezeout | 4 |
21.09.2024 | Saturday Main 100/BHD 290 on top | 13 |
Total | 24 |
19.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 6. Rang | 100+30 |
04.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 9. Rang | 200+45 |
21.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100/BHD 290 on top | 2. Rang | 100+30 |
01.08.2024 | Grand Casino Luzern - Sat. für PKO Highroller 2xGTD | 7. Rang | 70+10 |
31.07.2024 | Grand Casino Luzern - Freeroll to PKO Mini Main Event Day 1A | 3. Rang | Freeroll |
24.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 4. Rang | 200+45 |
13.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 3. Rang | 100+30 |
30.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 150er - 18:00 | 7. Rang | 150+35 |
16.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 2. Rang | 180+40 |
19.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Pre Christmas Mystery Bounty Special 2 | 6. Rang | 60+40 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
19.12.2023 | Pre Christmas Mystery Bounty Special 2 | 3 |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 2 |
Total | 5 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 2 |
Total | 2 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
19.08.2023 | Premiere:Emils Academy Freeroll, Tag 1 | 174400 |
17.08.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
Total | 174402 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
13.04.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 10 |
30.03.2024 | Saturday Main 150er - 18:00 | 12 |
16.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
Total | 50 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
26.01.2023 | Donnerstag Mystery Bounty Special BHD | 10 |
19.01.2023 | Donnerstag Progressive Bounty | 8 |
05.01.2023 | Donnerstag Progressive Bounty | 6 |
Total | 24 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
19.12.2023 | Pre Christmas Mystery Bounty Special 2 | 3 |
Total | 3 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
16.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
Total | 14 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
13.04.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 10 |
30.03.2024 | Saturday Main 150er - 18:00 | 12 |
Total | 36 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |