Isliker Peter / rekilsi
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
05.10.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 1.8 |
08.09.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 0.6 |
Total | 2.4 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | wiele | 22.0 |
Wäspi | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
05.10.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 1.8 |
08.09.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 0.6 |
Total | 2.4 |
05.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 3. Rang | 40+15 |
08.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Mini Sunday - 19:00 | 3. Rang | 40+15 |
28.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Gründonnerstag NLH Warm Up - 16:00 | 2. Rang | 40+15 |
23.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 3. Rang | 40+15 |
04.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha Warm Up/Addon - 18:00 | 5. Rang | 30+10 |
25.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 4. Rang | 40+15 |
20.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - NLH Freebuyin - 3x2 VC/3x100 GS | 2. Rang | 0+25 |
06.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Special Freebuyin - 2x 350 Package/GS | 1. Rang | 0+25 |
28.01.2019 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll - 2x Plaketten, 1x FS | 3. Rang | Freeroll |
26.07.2018 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll - 2x Plaketten, 1x Finalstack | 4. Rang | Freeroll |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
23.12.2023 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 0.6 |
Total | 0.6 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
28.03.2024 | Gründonnerstag NLH Warm Up - 16:00 | 2 |
Total | 2 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
23.12.2023 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 0.6 |
Total | 0.6 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
28.03.2024 | Gründonnerstag NLH Warm Up - 16:00 | 2 |
Total | 2 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |