Marco k
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
12.10.2024 | Grand Casino Luzern - 33. 'PCSO' Tag 2 | 50. Rang | 500+50 |
14.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 2. Rang | 200+45 |
17.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 7. Rang | 200+45 |
14.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 2. Rang | 100+30 |
13.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 6. Rang | 100+30 |
28.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Gründonnerstag Main Freezeout - 18:00 | 8. Rang | 180+40 |
24.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 8. Rang | 150+35 |
24.02.2024 | Grand Casino Luzern - 32. 'PCSO' Tag 2 | 75. Rang | 500+50 |
16.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 4. Rang | 180+40 |
06.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 8. Rang | 150+35 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
23.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 10 |
19.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 2 |
18.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 6 |
11.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
27.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 4 |
20.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 8 |
05.10.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
29.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 16 |
Total | 50 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
27.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 4 |
20.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 8 |
05.10.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
29.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 16 |
14.09.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 12 |
Total | 42 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
27.07.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 6 |
15.07.2023 | PP Saturday Main - 50K | 12 |
Total | 18 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
14.06.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
17.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
14.04.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 7 |
13.04.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 7 |
28.03.2024 | Gründonnerstag Main Freezeout - 18:00 | 6 |
24.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
16.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
Total | 54 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
06.01.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 6 |
23.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 10 |
19.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 2 |
18.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 6 |
11.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
Total | 26 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
16.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
06.01.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 6 |
Total | 18 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
17.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
14.04.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 7 |
13.04.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 7 |
28.03.2024 | Gründonnerstag Main Freezeout - 18:00 | 6 |
Total | 28 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
14.06.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
Total | 14 |