GoldenBuzzer
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 93.0 |
2 | kann kommen | 86.0 |
3 | scalaspieler | 79.0 |
4 | Christian Roberts | 68.0 |
5 | Dimitrija Bogdanovski | 66.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.10.2024 | Thursday 100er - 100K | 1 |
12.10.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 5 |
06.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
02.10.2024 | Wednesday 100er - 100K | 4 |
16.09.2024 | 2nd Birthday/PCSO 1A 550 Okt. on top | 7 |
12.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 5 |
05.08.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 1 |
29.07.2024 | 100er/BHD 400 Main Luzern on top | 6 |
25.07.2024 | Progressive Bounty | 10 |
19.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 12 |
Total | 56 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 35.0 |
2 | wiele | 22.0 |
3 | Wäspi | 20.0 |
4 | Austria50 | 19.5 |
5 | corri_84 | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.10.2024 | Thursday 100er - 100K | 1 |
12.10.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 5 |
06.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
02.10.2024 | Wednesday 100er - 100K | 4 |
16.09.2024 | 2nd Birthday/PCSO 1A 550 Okt. on top | 7 |
12.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 5 |
Total | 27 |
25.10.2024 | 24Poker - Halloween SoP - Michael Meyers 1,5RE | 7. Rang | 120+30 |
24.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Thursday 100er - 100K | 4. Rang | 100+30 |
22.10.2024 | 24Poker - Halloween SoP - Hallovader KickOff | 1. Rang | 100+30 |
17.10.2024 | 24Poker - 24Poker-Donnstigsturbo BombPot Edition | 6. Rang | 80+20 |
12.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 12. Rang | 100+30 |
08.10.2024 | 24Poker - 24Poker - Big Trophy Event | 9. Rang | 100+30 |
06.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 12. Rang | 100+30 |
02.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 3. Rang | 100+30 |
01.10.2024 | 24Poker - 24Poker - Dart Vader Big Trophy Event | 1. Rang | 100+30 |
26.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 5. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
14.12.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 10 |
13.12.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3.6 |
12.12.2023 | Pre X-Mas Mystery Bounty - 2x290 added | 5 |
07.12.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 4 |
23.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 16 |
22.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 6 |
20.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 5 |
08.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 4.2 |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 3 |
Total | 56.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 3 |
13.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.8 |
06.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 4.2 |
Total | 9 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
05.02.2023 | Sunday Deep 50K - 1x RE | 15 |
04.02.2023 | PP Saturday Main - 50K | 4 |
Total | 19 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
31.08.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
28.08.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 1 |
20.08.2023 | Sunday Deep 50K | 9 |
09.08.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 6 |
07.08.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 4 |
02.08.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 5.4 |
31.07.2023 | Big Monday 150 - 100K, 20' | 15 |
26.07.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 7.8 |
19.07.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 8.4 |
12.07.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.8 |
Total | 60.4 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
07.06.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 12 |
31.05.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 3 |
25.04.2024 | Donnerstag 120er Main/Addon | 14 |
17.04.2024 | Wednesday 100er/PP 245er Ticket on top | 5 |
04.04.2024 | Donnerstag Mystery Bounty/220er on top | 8 |
03.04.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 3 |
27.03.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 6 |
23.03.2024 | Saturday Main 100er - 18:00 | 12 |
20.03.2024 | Wednesday 100er | 2 |
19.02.2024 | Monday Main 100K/2x340 Luzern | 5 |
18.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 7 |
Total | 77 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.01.2024 | Deepstack Turbo - 60K, 15' | 1.2 |
14.12.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 10 |
13.12.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3.6 |
12.12.2023 | Pre X-Mas Mystery Bounty - 2x290 added | 5 |
07.12.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 4 |
23.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 16 |
22.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 6 |
20.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 5 |
08.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 4.2 |
Total | 55 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
19.02.2024 | Monday Main 100K/2x340 Luzern | 5 |
18.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 7 |
24.01.2024 | Deepstack Turbo - 60K, 15' | 1.2 |
Total | 13.2 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
31.05.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 3 |
25.04.2024 | Donnerstag 120er Main/Addon | 14 |
17.04.2024 | Wednesday 100er/PP 245er Ticket on top | 5 |
04.04.2024 | Donnerstag Mystery Bounty/220er on top | 8 |
03.04.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 3 |
27.03.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 6 |
23.03.2024 | Saturday Main 100er - 18:00 | 12 |
20.03.2024 | Wednesday 100er | 2 |
Total | 53 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
05.08.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 1 |
29.07.2024 | 100er/BHD 400 Main Luzern on top | 6 |
25.07.2024 | Progressive Bounty | 10 |
19.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 12 |
07.06.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 12 |
Total | 41 |