MarPan
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
14.11.2024 | Thursday 100er - 600 EPM on top | 8 |
17.10.2024 | 100er - CAPT Millions Package added | 10 |
Total | 18 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | wiele | 22.0 |
Wäspi | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
14.11.2024 | Thursday 100er - 600 EPM on top | 8 |
17.10.2024 | 100er - CAPT Millions Package added | 10 |
Total | 18 |
14.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Thursday 100er - 600 EPM on top | 3. Rang | 100+30 |
17.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er - CAPT Millions Package added | 1. Rang | 100+30 |
20.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 3. Rang | 60+20 |
10.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 4. Rang | 150+35 |
21.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - NLH Freebuyin - 3x2 VC/3x100 GS | 2. Rang | 0+25 |
25.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 9. Rang | 150+35 |
12.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Second Chance | 3. Rang | 100+30 |
22.01.2023 | Grand Casino Luzern - GCL 300 Deepstack | 8. Rang | 300+40 |
08.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Second Chance | 2. Rang | 100+30 |
30.12.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Special Freebuyin - 2x 350 Package | 2. Rang | 0+25 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
20.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3.6 |
Total | 3.6 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
20.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3.6 |
Total | 3.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
12.02.2023 | Sunday Second Chance | 2 |
Total | 2 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
10.08.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 10 |
Total | 10 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
08.01.2023 | Sunday Second Chance | 2 |
Total | 2 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |