Reto
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
09.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 10 |
30.10.2024 | Wednesday 100er - 100K | 6 |
04.10.2024 | Friday Main Freezeout | 14 |
25.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 4 |
11.09.2024 | Wednesday 100er - 100K | 5 |
25.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
24.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 2 |
18.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 13 |
17.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 1 |
20.07.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 4 |
17.07.2024 | Wednesday 100er - 100K | 6 |
Total | 70 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | wiele | 22.0 |
Wäspi | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
09.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 10 |
30.10.2024 | Wednesday 100er - 100K | 6 |
04.10.2024 | Friday Main Freezeout | 14 |
25.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 4 |
11.09.2024 | Wednesday 100er - 100K | 5 |
Total | 39 |
09.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 5. Rang | 100+30 |
30.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 3. Rang | 100+30 |
04.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 4. Rang | 200+45 |
25.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 2. Rang | 100+30 |
11.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 2. Rang | 100+30 |
25.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 8. Rang | 100+30 |
24.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 11. Rang | 100+30 |
18.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 2. Rang | 100+30 |
17.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 12. Rang | 100+30 |
03.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 13. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
29.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 9 |
11.10.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1 |
01.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 10 |
Total | 20 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
29.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 9 |
11.10.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1 |
01.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 10 |
Total | 20 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
15.03.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.2 |
11.03.2023 | PP Saturday Main - 50K | 6 |
03.03.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 14 |
08.02.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 6 |
Total | 27.2 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
23.08.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.8 |
16.08.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 7.8 |
31.07.2023 | Big Monday 150 - 100K, 20' | 1 |
26.07.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 2.4 |
23.07.2023 | Sunday Deep 50K | 6 |
19.07.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 0.6 |
16.07.2023 | Sunday Deep 50K | 7 |
10.07.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 4 |
03.07.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 8 |
01.07.2023 | PP Saturday Main - 50K | 2 |
Total | 40.6 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
08.06.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 8 |
Total | 8 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
20.01.2023 | Friday 100er | 8 |
Total | 8 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
24.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 2 |
18.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 13 |
17.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 1 |
20.07.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 4 |
17.07.2024 | Wednesday 100er - 100K | 6 |
08.06.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 8 |
Total | 39 |