Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
01.01.2025 - 30.06.2025
1 | RB | 82.0 |
2 | DLS | 81.0 |
3 | petitprince1 | 71.0 |
4 | N13 | 66.4 |
5 | martijodi | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
23.02.2025 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 7 |
21.02.2025 | Friday Main Freezeout | 18 |
Total | 25 |
01.01.2025 - 30.06.2025
1 | tallamore | 33.0 |
2 | blackpalmer | 32.0 |
3 | Austria50 | 18.5 |
4 | Wäspi | 17.0 |
5 | Kaspar Schmid | 16.0 |
Datum | Event | Punkte |
23.02.2025 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 7 |
21.02.2025 | Friday Main Freezeout | 18 |
Total | 25 |
09.03.2025 | Capital Poker Club Bern - 18. CPC MASTERS Finaltag | 5. Rang | 100+30 |
23.02.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 10. Rang | 100+30 |
21.02.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 2. Rang | 200+45 |
29.12.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 10. Rang | 100+30 |
03.11.2024 | Capital Poker Club Bern - 14. CPC MASTERS Finaltag | 16. Rang | 100+30 |
28.09.2024 | Capital Poker Club Bern - CPC BIG MYSTERY BOUNTY - BHD SPECIAL | 4. Rang | 100+100 |
21.09.2024 | Capital Poker Club Bern - CPC BIG MONSTERSTACK Freezeout | 8. Rang | 200+40 |
14.09.2024 | Capital Poker Club Bern - !! 1 Jahr - CPC Birthday Freezeout!!! | 14. Rang | 160+40 |
05.05.2024 | Capital Poker Club Bern - 9. CPC MASTERS Finaltag | 19. Rang | 100+30 |
29.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha mit Ranking/Addon | 3. Rang | 30+15 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
27.12.2023 | CAPT Seefeld Mystery Bounty Special | 2 |
24.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 6 |
Total | 8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | anonym | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | anonym | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.04.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
21.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
11.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
07.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 3 |
06.03.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking/Addon | 1 |
04.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 3 |
29.02.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 3 |
07.02.2024 | Omaha HiLo (PLO8) Road to CPT/Addon | 3 |
05.02.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 1 |
01.02.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 2 |
Total | 19 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | DLS | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | DLS | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.01.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 2 |
22.01.2024 | Special Omaha - 777 SM Omaha on top | 4 |
15.01.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 2 |
11.01.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 3 |
08.01.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 3 |
27.12.2023 | CAPT Seefeld Mystery Bounty Special | 2 |
24.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 6 |
Total | 22 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | anonym | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.02.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 3 |
07.02.2024 | Omaha HiLo (PLO8) Road to CPT/Addon | 3 |
05.02.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 1 |
01.02.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 2 |
25.01.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 2 |
22.01.2024 | Special Omaha - 777 SM Omaha on top | 4 |
15.01.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 2 |
11.01.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 3 |
08.01.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 3 |
Total | 23 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.04.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
21.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
11.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
07.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 3 |
06.03.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking/Addon | 1 |
04.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 3 |
Total | 10 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 146.0 |
2 | spiss pot | 140.0 |
3 | anonym | 120.0 |
4 | Christian Roberts | 118.5 |
5 | Astrit Ahmeti | 100.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.12.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
Total | 5 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 56.5 |
2 | Kaspar Schmid | 35.0 |
3 | Austria50 | 34.5 |
4 | corri_84 | 28.5 |
blackpalmer | 28.5 |
Datum | Event | Punkte |
29.12.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
Total | 5 |