Iuliano Mauro /
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
16.11.2024 | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | 3 |
01.08.2024 | 01. August Deep - 100K - 15:00 | 8 |
20.07.2024 | Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 3 |
Total | 14 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
16.11.2024 | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | 3 |
Total | 3 |
16.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | 1. Rang | 60+20 |
01.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 01. August Deep - 100K - 15:00 | 3. Rang | 100+30 |
20.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 1. Rang | 60+20 |
08.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 1. Rang | 60+20 |
20.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Pfingstmonday Deep - 100K - 15:00 | 7. Rang | 100+30 |
09.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Auffahrt Sunday Deep - 100K - 15:00 | 6. Rang | 100+30 |
11.01.2024 | Kings Poker Club - KING'S Deepstack Turbo mit Add on | 3. Rang | 60+20 |
28.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha Warm Up 40K - 16:00/Addon | 3. Rang | 40+15 |
13.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 8. Rang | 60+20 |
04.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 6. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
28.12.2023 | Omaha Warm Up 40K - 16:00/Addon | 0.6 |
13.12.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 0.6 |
04.12.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 3 |
27.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 9 |
13.11.2023 | Omaha Warm Up/Addon - 18:00 | 0.6 |
11.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 6 |
11.11.2023 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 2.4 |
23.10.2023 | Monday Main 100 | 3 |
Total | 25.2 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
23.10.2023 | Monday Main 100 | 3 |
Total | 3 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
08.06.2024 | Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 3 |
20.05.2024 | Pfingstmonday Deep - 100K - 15:00 | 8 |
09.05.2024 | Auffahrt Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
Total | 22 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
28.12.2023 | Omaha Warm Up 40K - 16:00/Addon | 0.6 |
13.12.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 0.6 |
04.12.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 3 |
27.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 9 |
13.11.2023 | Omaha Warm Up/Addon - 18:00 | 0.6 |
11.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 6 |
11.11.2023 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 2.4 |
Total | 22.2 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
20.05.2024 | Pfingstmonday Deep - 100K - 15:00 | 8 |
09.05.2024 | Auffahrt Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
Total | 19 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
01.08.2024 | 01. August Deep - 100K - 15:00 | 8 |
20.07.2024 | Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 3 |
08.06.2024 | Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 3 |
Total | 14 |