Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 15 | 200/300 | |
2 | 15 | 200/400 | |
3 | 15 | 300/600 | |
4 | 15 | 400/800 | |
5 | 15 | 600/1200 | |
6 | 15 | 800/1600 | |
7 | 15 | 1000/2000 | |
8 | 15 | 1500/3000 | |
9 | 15 | 2000/4000 | 10 Min. |
10 | 15 | 3000/6000 | |
11 | 15 | 4000/8000 | |
12 | 15 | 6000/12000 | |
13 | 15 | 8000/16000 | |
14 | 15 | 10000/20000 | |
15 | 15 | 15000/30000 | |
16 | 15 | 20000/40000 | |
17 | 15 | 30000/60000 | |
18 | 15 | 40000/80000 | |
19 | 15 | 60000/120000 | |
20 | 15 | 80000/160000 | |
21 | 15 | 100000/200000 | |
22 | 15 | 150000/300000 |
Sa 21.12. | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | CHF 60+20 | |
Sa 21.12. | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | CHF 40+15 | |
Sa 21.12. | Saturday Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
So 22.12. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
So 22.12. | Mini Sunday - 19:00 | CHF 40+15 | |
Mo 23.12. | Monday Omaha (PLO) - 17:00 | CHF 50+20 | |
Mo 23.12. | Pre X-Mas Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Mo 23.12. | Pre X-Mas 50er | CHF 50+20 | |
Di 24.12. | X-Mas PP geschlossen | Freeroll | |
Mi 25.12. | X-Mas PP geschlossen | Freeroll | |
Do 26.12. | Stephanstag Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
Do 26.12. | Mini Stephanstag 19:00 | CHF 40+15 | |
Fr 27.12. | Omaha HiLo (PLO8) - 17:00 | CHF 50+20 | |
Fr 27.12. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Fr 27.12. | Friday 50er | CHF 50+20 | |
Sa 28.12. | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | CHF 60+20 | |
Sa 28.12. | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | CHF 40+15 | |
Sa 28.12. | Saturday Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
So 29.12. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
So 29.12. | Mini Sunday - 19:00 | CHF 40+15 |
Telefon 044 310 40 40