Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 25 | 50/100 | |
2 | 25 | 100/200 | |
3 | 25 | 150/300 | |
4 | 25 | 200/400 | |
5 | 25 | 300/600 | |
6 | 25 | 400/800 | |
7 | 25 | 600/1200 | |
8 | 25 | 800/1600 | |
9 | 25 | 1000/2000 | |
10 | 25 | 1200/2400 | |
11 | 25 | 1500/3000 | |
12 | 40 | 2000/4000 | |
13 | 40 | 3000/6000 | |
14 | 40 | 4000/8000 | |
15 | 40 | 6000/12000 | |
16 | 40 | 8000/16000 | |
17 | 40 | 10000/20000 | |
18 | 40 | 12000/24000 | |
19 | 40 | 15000/30000 | |
20 | 40 | 20000/40000 | |
21 | 40 | 30000/60000 | |
22 | 40 | 40000/80000 | |
23 | 40 | 60000/120000 | |
24 | 40 | 80000/160000 | |
25 | 40 | 100000/200000 | |
26 | 40 | 120000/240000 |
Mi 05.02. | CH-MEISTERSCHAFT TEXAS HOLD’EM 1A | CHF 2250+250 | |
Do 06.02. | CH-MEISTERSCHAFT TEXAS HOLD’EM 1B | CHF 2250+250 | |
Fr 07.02. | CH-MEISTERSCHAFT TEXAS HOLD’EM Tag 2 | CHF 2250+250 | |
Sa 08.02. | CH-MEISTERSCHAFT TEXAS HOLD’EM Finale | CHF 2250+250 | |
Mo 10.02. | MONDAY TEXAS HOLDEM DOUBLE UP | CHF 120+20 | |
Di 11.02. | Dienstagsturnier Omaha Hold'em PL | CHF 150+20 | |
Mi 12.02. | Texas Hold'em Knock out | CHF 80+20+20 | |
Fr 14.02. | Texas Hold'em 333er | CHF 300+33 | |
Sa 15.02. | Samstagsturnier Texas Hold'em 99er | CHF 80+19 | |
So 16.02. | Sonntagsturnier GC Baden | CHF 150+20 | |
Mo 17.02. | MONDAY TEXAS HOLDEM DOUBLE UP | CHF 120+20 | |
Di 18.02. | Dienstagsturnier Omaha Hold'em PL | CHF 150+20 | |
Mi 19.02. | Texas Hold'em Knock out | CHF 80+20+20 | |
Fr 21.02. | Texas Hold'em 333er | CHF 300+33 | |
Sa 22.02. | Samstagsturnier Texas Hold'em 99er | CHF 80+19 | |
So 23.02. | Sonntagsturnier GC Baden | CHF 150+20 | |
Mo 24.02. | MONDAY TEXAS HOLDEM DOUBLE UP | CHF 120+20 | |
Di 25.02. | Dienstagsturnier Omaha Hold'em PL | CHF 150+20 | |
Mi 26.02. | Texas Hold'em Knock out | CHF 80+20+20 | |
Fr 28.02. | Texas Hold'em 444er | CHF 400+44 |
Telefon 056 204 07 60