News

Spielbank Aachen: Letzte Chance beim Merkur Deepstack

Heute geht es in Tag 2 beim € 450 + 50 Merkur Deepstack der Merkur Spielbank Aachen, die Late Reg ist aber noch für ein Level offen. Bereits € 81.000 liegen im Pot, Sascha verteidigte seine Führung.

Mit Tag 1C ging es gestern, den 19. April, im Aachener Tivoli an die Tische. Es gab wieder 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, wobei es mit 50 Teilnehmern auch nicht ganz voll war. 19 Mal wurde dann nachgelegt und so stehen nach den drei Flights 180 Entries (130/50) zu Buche. Damit liegen auch schon € 81.000 im Pot und einiges wird heute auch noch dazukommen.

30 Spieler konnten gestern die elf Levels heil überstehen, 121207 holte mit 259.000 Chips den Tagessieg und schob sich in der Gesamtwertung auf Rang 2. Insgesamt sind 65 Spieler weiter, Sascha ist mit seinen 300k nach wie vor in Führung.

Bei den Blinds 1.000/2.500/2.500 wird heute um 17 Uhr fortgesetzt, die Leveldauer erhöht sich auf 45 Minuten. Für ein Level ist die Late Reg noch offen und einige werden sicherlich die Gelegenheit zum Späteinstieg nutzen.

Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 2/4 NLH. Alle Infos rund die Spielbank Aachen und auch zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter spielbank-aachen.de.

Entries:

Tag 1A 1B 1C 2 Gesamt
Spieler 37 43 50   130
ReEntries 15 16 19   50
Entires 52 59 69   180
Left  16 19 30   65
Preispool 23.400 €  26.550 €  31.050 €    81.000 € 

Redraw Tag 2:

Rang (Nick)Name Chip Count Table Seat
1 Sascha 300.000 8 3
2 121207 259.000 9 6
3 Besiktos54 238.000 7 3
4 Siggi 229.000 3 3
5 Andingo 225.500 10 2
6 Pering Stephan 224.000 4 4
7 Klatt 201.000 6 4
8 Iraj Nayeri 200.500 8 4
9 M.M. 189.500 10 4
10 Dom. Bruzzese 188.000 3 4
11 Marvel 182.000 8 9
12 H. Khorramdel 176.500 9 2
13 Karol Taki 166.000 10 6
14 Flotschi 154.000 10 3
15 Frederik Theimer 151.000 7 8
16 Sixty 147.500 7 2
17 K.Tyson 145.000 10 10
18 Lehrer 145.000 3 5
19 Mr Bond 141.000 9 3
20 Rasier Klinge 140.500 6 9
21 RotWeissC 138.000 6 8
22 Jogibär 138.000 10 8
23 Tom Schier 136.000 3 2
24 Amir Pahlawani 133.000 4 5
25 Gleb Privalov 131.000 8 5
26 Simionescu 126.000 4 3
27 Skarius 121.500 6 5
28 Hesaf 120.000 8 2
29 Al.S 110.000 3 9
30 LukasT 104.000 5 5
31 Bogi2cuba 100.000 6 6
32 Marcel 97.500 4 7
33 Robby54 95.000 5 9
34 Immo-Profi 91.000 8 7
35 Phil 87.000 5 8
36 BurnTheSeven 83.000 9 4
37 Peter „Baron“ Mikschik 81.500 9 9
38 Yüksel Tok 81.500 10 7
39 Fel 81.000 4 2
40 GIGI13 80.500 10 9
41 Michel Betting 70.000 9 7
42 Pala Alvarez 70.000 8 8
43 LiebeDeineChips 68.500 8 6
44 1337 67.000 5 3
45 Steffen 66.500 10 5
46 Pflegefall 65.000 3 7
47 Amaury M. 62.500 5 4
48 El Maestro 59.000 4 8
49 Andi K. 57.500 3 6
50 Poolhai 57.000 6 3
51 Sans 56.500 7 6
52 Bibi 55.500 7 7
53 Beko 51.500 3 8
54 Wakawaka 50.500 4 9
55 Derpin Lucas 48.500 5 2
56 Hans Zarfel 44.500 7 9
57 Mio 44.000 9 5
58 Grinsekatze 43.000 5 6
59 Trommelpeter 41.000 7 5
60 DB7 39.000 4 6
61 D.Duck 36.500 6 2
62 Zappa 35.000 9 8
63 Goldjunge 35.000 5 7
64 Tanjiro 34.000 6 7
65 Hofmeister 34.000 7 4

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments