
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
| Platz 1 | CHF 47677.50 |
| Platz 2 | CHF 33618.75 |
| Platz 3 | CHF 23838.75 |
| Platz 4 | CHF 15892.50 |
| Platz 5 | CHF 11002.50 |
| Platz 6 | CHF 8557.50 |
| Platz 7 | CHF 7335.00 |
| Platz 8 | CHF 6112.50 |
| Platz 9 | CHF 5501.25 |
| Platz 10 | CHF 4890.00 |
| Platz 11 - 12 | CHF 4278.75 |
| Platz 13 - 15 | CHF 3667.50 |
| Platz 16 - 20 | CHF 3056.25 |
| Platz 21 - 25 | CHF 2445.00 |
| Platz 26 - 30 | CHF 1956.00 |
| Platz 31 - 35 | CHF 1467.00 |
| Platz 36 - 40 | CHF 1222.50 |
| Platz 41 - 50 | CHF 978.00 |
21 / 345
Spieler
|
Lvl 29: 80k/160k +160k |
Average 931'429 |
|
|
Frenn Nico (21.1) | 30k |
|
|
Hofmann Thomas (20.3) | 30k |
|
|
Teider Daniel (21.4) | 30k |
|
|
Riza Alkan (20.7) | 30k |
|
|
Enz Christian (21.7) | 30k |
|
|
Hammer Claudio (20.8) | 30k |
|
|
Gueney Cem (21.5) | 30k |
|
|
Dessirier Jean-Paul (21.8) | 30k |
|
|
Felder Bruno (20.4) | 30k |
|
|
Lutz Stefan (21.2) | 30k |
|
|
Fritschi Reinhard | 22:56 |
|
|
Hofmann Thomas | 21:31 |
|
|
Felber Mischa | 21:31 |
|
|
Riza Alkan | 20:01 |
|
|
Gueney Cem | 19:58 |
|
|
Knut | 19:43 |
|
|
Dessirier Jean-Paul | 19:32 |
|
|
Koran Michael | 19:17 |
|
|
Teider Daniel | 18:27 |
|
|
floori | 18:10 |
