Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
08.11.2024 | Friday Main Freezeout | 18 |
04.10.2024 | Friday Main Freezeout | 6 |
06.09.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 4 |
Total | 28 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | wiele | 22.0 |
Wäspi | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
08.11.2024 | Friday Main Freezeout | 18 |
04.10.2024 | Friday Main Freezeout | 6 |
06.09.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 4 |
Total | 28 |
15.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 10. Rang | 200+45 |
08.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 2. Rang | 200+45 |
04.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 8. Rang | 200+45 |
06.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 9. Rang | 200+45 |
21.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 2. Rang | 200+45 |
04.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 12. Rang | 100+30 |
26.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 9. Rang | 200+45 |
07.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 2. Rang | 100+30 |
14.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 4. Rang | 150+35 |
03.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 7. Rang | 100+30 |
24.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 7. Rang | 150+35 |
06.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Samichlaus Mystery Bounty Special | 5. Rang | 60+40 |
25.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 11. Rang | 150+35 |
17.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 18:30 | 4. Rang | 200+40 |
06.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 75K | 9. Rang | 200+40 |
29.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 75K | 8. Rang | 200+40 |
17.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K | 9. Rang | 100+30 |
16.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 1. Rang | 100+30 |
14.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 9. Rang | 150+35 |
08.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 75K | 6. Rang | 200+40 |
07.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 6. Rang | 150+35 |
01.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 5. Rang | 100+30 |
18.06.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K | 2. Rang | 100+30 |
08.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 7. Rang | 100+30 |
19.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K | 15. Rang | 100+30 |
04.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 3. Rang | 100+30 |
04.11.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 1. Rang | 200+40 |
14.10.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 4. Rang | 200+40 |
30.04.2019 | Swiss Casinos Schaffhausen - One Day Special 3 (Big Blind Ante) | 10. Rang | 300+40 |
10.08.2015 | Swiss Casinos Schaffhausen - Montags-Poker | 9. Rang | 100+20 |
13.07.2015 | Swiss Casinos Schaffhausen - Montags-Poker | 3. Rang | 100+20 |
06.04.2015 | Swiss Casinos Schaffhausen - Oster-Pokerturnier, Finaltag | 17. Rang | 400+40 |
09.02.2015 | Swiss Casinos Schaffhausen - Montags-Poker | 5. Rang | 100+20 |
02.01.2012 | Swiss Casinos Schaffhausen - CSA Monday New Year 300 (15:00 Uhr) | 4. Rang | 270+3 |
01.02.2010 | headZH-up.ch - | 9. Rang | 100+25 |
30.01.2010 | Otherpoker - | 51. Rang | 200+40 |
18.01.2010 | headZH-up.ch - | 6. Rang | 100+25 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
06.12.2023 | Samichlaus Mystery Bounty Special | 12 |
17.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 14 |
06.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 4 |
29.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 6 |
17.09.2023 | Sunday Deep - 100K | 6 |
16.09.2023 | PP Saturday Main - 50K | 8 |
Total | 50 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
06.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 4 |
29.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 6 |
17.09.2023 | Sunday Deep - 100K | 6 |
16.09.2023 | PP Saturday Main - 50K | 8 |
08.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 6 |
07.09.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 6 |
Total | 36 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
01.07.2023 | PP Saturday Main - 50K | 11 |
Total | 11 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
21.06.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 18 |
04.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 3 |
26.04.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 4 |
07.04.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 9 |
14.03.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 4 |
03.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 8 |
24.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 4 |
Total | 50 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
06.12.2023 | Samichlaus Mystery Bounty Special | 12 |
17.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 14 |
Total | 26 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 4 |
Total | 4 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
04.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 3 |
26.04.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 4 |
07.04.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 9 |
14.03.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 4 |
03.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 8 |
Total | 28 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
21.06.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 18 |
Total | 18 |