j0gi_p0ker
Schweiz (CH)
01.07.2025 - 31.07.2025
01.07.2025 - 31.12.2025
20.06.2025 | 24Poker - 24-Platinium Godzilla 130er | 1. Rang | 100+30 |
12.09.2024 | 24Poker - NEU 24-Donnstigsturbo Bounty Edition | 1. Rang | 50+25 |
24.10.2023 | 24Poker - The Suuuperman Stream Trophy Event | 1. Rang | 100+30 |
09.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 3. Rang | 100+30 |
19.09.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 | 1. Rang | 100+30 |
12.04.2022 | 24Poker - 24Poker Deep & Fast 100er | 4. Rang | 80+20 |
08.06.2021 | 24Poker - 24Poker Deep & Fast | 2. Rang | 80+20 |
01.12.2020 | 24Poker - 24Poker Deep & Fast TT100 Bounty Edition | 1. Rang | 0+15 |
17.11.2020 | 24Poker - 24Poker Deep & Fast TT70 Oberentfelden | 4. Rang | 0+15 |
28.10.2020 | Irish Room - Freeroll 2x (je2x5K) | 4. Rang | Freeroll |
23.09.2020 | Irish Room - Freeroll 2x (je2x5K) | 2. Rang | Freeroll |
02.09.2020 | Irish Room - Freeroll 2x (je2x5K) | 2. Rang | Freeroll |
22.01.2020 | Irish Room - Freeroll 2x (je 2x5K) | 3. Rang | Freeroll |
08.01.2020 | Irish Room - Freeroll 2x (je 2x5K) @ Irish Room | 3. Rang | Freeroll |
23.05.2019 | Grand Casino Luzern - GCL 'Bounty Hunter' | 2. Rang | 100+50 |
20.02.2019 | Grand Casino Luzern - Satellite 22. PCSO | 1. Rang | 100+20 |
09.09.2018 | Grand Casino Luzern - Chillout Turnier - Button Ante | 8. Rang | 200+40 |
28.08.2018 | Full House - Freeroll FH Spreitenbach - 2x P. 19:00 Uhr. | 1. Rang | Freeroll |
21.08.2018 | Full House - Freeroll FH Spreitenbach - 2x P. 19:30 Uhr. | 1. Rang | Freeroll |
11.11.2017 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll 2. Chance | 1. Rang | Freeroll |
13.07.2017 | Full House - Freeroll Spreitenbach - 3P @ 19:30 | 4. Rang | Freeroll |
01.07.2017 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll 2. Chance | 2. Rang | Freeroll |
07.04.2017 | Poker Palace Aarau - Freeroll PP Aarau - 3 Plaketten | 5. Rang | Freeroll |
21.02.2017 | Full House - Freeroll FH Spreitenbach - 2 Plaketten | 2. Rang | Freeroll |
20.01.2017 | Poker Palace Aarau - Freeroll PP Aarau - 2xP + 3x1/2S | 3. Rang | Freeroll |
13.10.2016 | Grand Casino Luzern - Freeze Out Turnier - Neu mit 60 Plätzen | 3. Rang | 100+20 |
30.08.2016 | Full House - Freeroll FH Spreitenbach - 2 Plaketten | 5. Rang | Freeroll |
23.08.2016 | Full House - Freeroll FH Spreitenbach - 2 Plaketten | 3. Rang | Freeroll |
26.07.2016 | Full House - Freeroll FH Spreitenbach - 2 Plaketten | 3. Rang | Freeroll |
22.07.2016 | Poker Palace Aarau - Freeroll PP Aarau | 1. Rang | Freeroll |
15.07.2016 | Poker Palace Aarau - Freeroll PP Aarau | 5. Rang | Freeroll |
24.06.2016 | Poker Palace Aarau - Freeroll PP Aarau | 3. Rang | Freeroll |
21.06.2016 | Full House - Freeroll FH Spreitenbach - 2 Plaketten | 4. Rang | Freeroll |
17.06.2016 | Poker Palace Aarau - Freeroll PP Aarau | 3. Rang | Freeroll |
04.06.2016 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll | 3. Rang | Freeroll |
31.05.2016 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll Tuesday - 4 Plaketten, 20K | 3. Rang | Freeroll |
27.05.2016 | Poker Palace Aarau - Freeroll PP Aarau | 2. Rang | Freeroll |
03.09.2015 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll | 5. Rang | Freeroll |
05.08.2013 | Grand Casino Baden - Montagsturnier GC Baden | 3. Rang | 100+0 |
10.06.2013 | Grand Casino Baden - Montagsturnier GC Baden | 5. Rang | 100+0 |
22.04.2013 | Grand Casino Baden - Montagsturnier GC Baden | 3. Rang | 100+0 |
05.04.2013 | Irish Room - Swiss goes CAMPIONE | 3. Rang | Freeroll |
30.04.2012 | Grand Casino Baden - Montagsturnier GC Baden | 6. Rang | 100+0 |
18.06.2011 | Grand Casino Baden - | 5. Rang | 100+0 |
25.05.2010 | 24Poker - | 2. Rang | 55+15 |
21.05.2010 | 24Poker - | 2. Rang | 100+25 |
07.05.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 60+20 |
05.04.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 38+12 |
26.03.2010 | Grand Casino Baden - | 4. Rang | 100+0 |
27.02.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 63+17 |
24.01.2010 | Swisspokerlounge - | 5. Rang | 80+20 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | anonym | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | E-A | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
09.01.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 4 |
Total | 4 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | E-A | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | anonym | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 146.0 |
2 | spiss pot | 140.0 |
3 | anonym | 120.0 |
4 | Christian Roberts | 118.5 |
5 | Astrit Ahmeti | 100.0 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 56.5 |
2 | Kaspar Schmid | 35.0 |
3 | Austria50 | 34.5 |
4 | corri_84 | 28.5 |
blackpalmer | 28.5 |
01.01.2025 - 30.06.2025
1 | E-A | 170.0 |
2 | RB | 148.6 |
3 | petitprince1 | 142.8 |
4 | Jack304 | 138.0 |
5 | N13 | 130.4 |
01.01.2025 - 30.06.2025
1 | tallamore | 63.1 |
2 | Kaspar Schmid | 52.0 |
3 | Austria50 | 44.5 |
4 | blackpalmer | 41.5 |
5 | fischi | 37.0 |