
m.c.683
Schweiz (CH)
| 13.06.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 20+5 |
| 31.05.2010 | Otherpoker - | 41. Rang | 80+20 |
| 27.05.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 38+12 |
| 24.05.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 125+25 |
| 22.05.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 63+17 |
| 20.05.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 100+20 |
| 14.05.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 60+20 |
| 12.05.2010 | Otherpoker - | 119. Rang | 100+20 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 60+20 |
| 01.05.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 63+17 |
| 30.04.2010 | Otherpoker - | 58. Rang | 60+20 |
| 25.04.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 130+20 |
| 23.04.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 60+20 |
| 17.04.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 63+17 |
| 10.04.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 50+10 |
| 09.04.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 20+5 |
| 04.04.2010 | Otherpoker - | 50. Rang | 130+20 |
| 03.04.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 50+10 |
| 02.04.2010 | Otherpoker - | 57. Rang | 60+20 |
| 28.03.2010 | Otherpoker - | 44. Rang | 250+50 |
| 25.03.2010 | Otherpoker - | 49. Rang | 40+7 |
| 19.03.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 60+20 |
| 13.03.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 50+10 |
| 13.03.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 60+20 |
| 05.03.2010 | Otherpoker - | 65. Rang | 60+20 |
| 01.03.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 38+12 |
| 27.02.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 50+10 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 75. Rang | 60+20 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 100+20 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 200+40 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 60+20 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 100+20 |
| 16.02.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 63+17 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 60+20 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 30+6 |
| 06.02.2010 | Otherpoker - | 41. Rang | 63+17 |
| 06.02.2010 | Otherpoker - | 45. Rang | 50+10 |
| 05.02.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 60+20 |
| 03.02.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 100+20 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 63+17 |
| 31.01.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 130+20 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 63+17 |
| 29.01.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 60+20 |
| 28.01.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 38+12 |
| 27.01.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 100+20 |
| 26.01.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 63+17 |
| 25.01.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 38+12 |
| 24.01.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
| 23.01.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 63+17 |
| 19.01.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 50+15 |
| 16.01.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 50+10 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 59. Rang | 60+20 |
| 14.01.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 38+12 |
| 11.01.2010 | Otherpoker - | 32. Rang | 80+20 |
| 10.01.2010 | Otherpoker - | 41. Rang | 130+20 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 50+10 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 20+5 |
| 08.01.2010 | Otherpoker - | 52. Rang | 60+20 |
| 06.01.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 100+20 |
| 05.01.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
