
Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
| 09.06.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 100+20 |
| 27.05.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 38+12 |
| 20.05.2010 | Otherpoker - | 69. Rang | 100+20 |
| 13.05.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 100+25 |
| 09.05.2010 | Otherpoker - | 35. Rang | 130+20 |
| 01.05.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 200+40 |
| 24.04.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+10 |
| 18.04.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 130+20 |
| 11.04.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 130+20 |
| 10.04.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 200+40 |
| 08.04.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 38+12 |
| 05.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 38+12 |
| 03.04.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 150+30 |
| 02.04.2010 | Otherpoker - | 91. Rang | 60+20 |
| 28.03.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 130+20 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 63+17 |
| 17.03.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 100+20 |
| 14.03.2010 | Otherpoker - | 34. Rang | 130+20 |
| 13.03.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 150+30 |
| 11.03.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 38+12 |
| 09.03.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 63+17 |
| 06.03.2010 | Otherpoker - | 42. Rang | 200+40 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 60+20 |
| 28.02.2010 | OnePoker Uzwil - | 9. Rang | 100+25 |
| 27.02.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 63+17 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 60+20 |
| 25.02.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 38+12 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 100+20 |
| 21.02.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 130+20 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 50+10 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 51. Rang | 200+40 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 60+20 |
| 18.02.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 38+12 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 100+20 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 100+20 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 63+17 |
| 07.02.2010 | Otherpoker - | 45. Rang | 130+20 |
| 05.02.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 60+20 |
| 03.02.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 100+20 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 63+17 |
| 31.01.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 20+5 |
| 31.01.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 130+20 |
| 29.01.2010 | Otherpoker - | 92. Rang | 60+20 |
| 26.01.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 63+17 |
| 25.01.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 38+12 |
| 24.01.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 130+20 |
| 23.01.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 50+10 |
| 22.01.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 60+20 |
| 20.01.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 100+20 |
| 17.01.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 17.01.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 130+20 |
| 16.01.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 50+10 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 65. Rang | 60+20 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 50+10 |
| 08.01.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 60+20 |
