
Jack Bauer
Schweiz (CH)
| 30.05.2010 | Longstreetpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 24.05.2010 | Longstreetpoker - | 4. Rang | 50+15 |
| 23.05.2010 | Longstreetpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 25.04.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 3. Rang | 50+15 |
| 22.04.2010 | Longstreetpoker - | 1. Rang | 50+15 |
| 18.04.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 50+15 |
| 12.04.2010 | Longstreetpoker - | 2. Rang | 50+15 |
| 02.04.2010 | Pokerklub - | 7. Rang | 99+6+24 |
| 31.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 6. Rang | 50+15 |
| 20.03.2010 | Valuepoker - | 8. Rang | 120+30 |
