Stocker Andreas / therealpg
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | kann kommen | 116.0 |
2 | petitprince1 | 113.0 |
3 | Christian Roberts | 85.5 |
4 | nightstyx | 80.0 |
5 | scalaspieler | 79.0 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 47.5 |
2 | corri_84 | 22.5 |
Austria50 | 22.5 | |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
02.08.2024 | Grand Casino Luzern - BHD PKO Mini Main Event Finale | 16. Rang | 190+60 |
29.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 18:00 | 4. Rang | 180+40 |
12.02.2023 | Grand Casino Luzern - 30. 'PCSO' Finale | 17. Rang | 500+50 |
20.11.2022 | Grand Casino Luzern - Poker Circle - Challenge 500 | 21. Rang | 500+50 |
15.10.2022 | Grand Casino Luzern - 29. 'PCSO' Main | 28. Rang | 500+50 |
26.12.2019 | Grand Casino Luzern - GCL Double 'Bounty Hunter | 1. Rang | 200+100 |
03.11.2019 | Grand Casino Luzern - Poker Circle - Challenge 500 - Button Ante | 8. Rang | 500+50 |
08.08.2019 | Grand Casino Luzern - GCL 'Bounty Hunter' | 3. Rang | 100+50 |
24.06.2018 | Grand Casino Luzern - «Chillout Special» Finaltag - Button Ante | 33. Rang | 200+40 |
16.11.2017 | Grand Casino Luzern - GCL 'Bounty Hunter' | 1. Rang | 100+50 |
27.07.2017 | Grand Casino Luzern - Freeze Out Turnier | 1. Rang | 100+20 |
15.08.2016 | Grand Casino Luzern - GCL «Chillout Summer Special» Tag2 Finaltag | 20. Rang | 200+40 |
16.05.2016 | Grand Casino Luzern - GCL 15.'Poker Circle Swiss Open'Finale | 53. Rang | 500+50 |
02.04.2015 | Grand Casino Luzern - GCL 'Poker Circle Bounty Hunter' | 5. Rang | 100+50 |
22.07.2014 | Grand Casino Luzern - Dienstagsturnier 100er mit Re-Entry | 1. Rang | 100+20 |
14.10.2012 | Grand Casino Luzern - GCL 2.'Poker Circle Swiss Open' Finale | 15. Rang | 500+50 |
12.11.2011 | Swiss Casinos Schaffhausen - | 19. Rang | 500+0 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
29.12.2023 | Friday Main Freezeout - 18:00 | 18 |
Total | 18 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.12.2023 | Friday Main Freezeout - 18:00 | 18 |
Total | 18 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |