nightstyx
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
15.11.2024 | Friday Main Freezeout | 18 |
25.10.2024 | Friday Main Freezeout | 14 |
04.10.2024 | Friday Main Freezeout | 18 |
29.09.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 2 |
27.09.2024 | Friday Main Freezeout | 20 |
12.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
Total | 80 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
15.11.2024 | Friday Main Freezeout | 18 |
25.10.2024 | Friday Main Freezeout | 14 |
04.10.2024 | Friday Main Freezeout | 18 |
29.09.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 2 |
27.09.2024 | Friday Main Freezeout | 20 |
Total | 72 |
15.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 2. Rang | 200+45 |
25.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 4. Rang | 200+45 |
04.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 2. Rang | 200+45 |
29.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 13. Rang | 100+30 |
27.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 1. Rang | 200+45 |
12.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 7. Rang | 200+45 |
12.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 4. Rang | 200+45 |
15.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 3. Rang | 180+40 |
25.02.2024 | Grand Casino Luzern - 32. 'PCSO' Finale | 6. Rang | 500+50 |
11.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1. Rang | 100+30 |
22.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Special Omaha - 777 SM Omaha on top | 4. Rang | 75+30 |
01.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 4. Rang | 180+40 |
23.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 6. Rang | 150+35 |
23.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - 5 Card Omaha Warm Up - 18:00 | 2. Rang | 40+15 |
11.10.2023 | Grand Casino Luzern - Sat. für Starttag der 31. PCSO 2xGTD | 2. Rang | 55+10 |
07.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday 100K | 15. Rang | 150+35 |
09.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 6. Rang | 100+30 |
17.06.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 8. Rang | 100+30 |
23.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 3. Rang | 150+35 |
11.02.2023 | Grand Casino Luzern - 30. 'PCSO' Tag 2 | 77. Rang | 500+50 |
13.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 10. Rang | 200+40 |
25.11.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 2. Rang | 200+40 |
14.10.2022 | Grand Casino Luzern - Sat. für Starttag der 29. PCSO 2xGTD | 2. Rang | 110+20 |
17.09.2020 | Grand Casino Luzern - Satellite für - Challenge 500 | 6. Rang | 110+20 |
01.03.2020 | Grand Casino Luzern - 25. 'PCSO' 300er Sideevent Deepstack | 6. Rang | 300+40 |
01.09.2019 | Swiss Casinos Schaffhausen - One Day Special 5 (Big Blind Ante) | 11. Rang | 300+40 |
14.07.2019 | Grand Casino Luzern - «Chillout Special» Sideevent Final Deepstack | 4. Rang | 200+40 |
02.09.2018 | Swiss Casinos Schaffhausen - One Day Special 5 (Button Ante) | 3. Rang | 300+30 |
03.03.2018 | Grand Casino Luzern - 20. Poker Circle Swiss Open Tag 2 | 52. Rang | 500+50 |
16.05.2016 | Grand Casino Luzern - GCL 15.'Poker Circle Swiss Open'Finale | 34. Rang | 500+50 |
23.08.2015 | Grand Casino Baden - Sonntagsturnier GC Baden | 1. Rang | 140+10 |
11.07.2015 | Grand Casino Baden - Samstagsturnier Knock-Out / Bounty | 1. Rang | 140+10 |
27.06.2015 | Grand Casino Baden - Samstagsturnier Knock-Out / Bounty | 6. Rang | 140+10 |
21.05.2010 | Otherpoker - | 15. Rang | 50+15 |
07.05.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 50+15 |
02.05.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 0+20 |
16.02.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 50+15 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
01.12.2023 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 18 |
23.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 6 |
23.11.2023 | 5 Card Omaha Warm Up - 18:00 | 1.2 |
Total | 25.2 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
09.09.2023 | PP Saturday Main - 50K | 3 |
Total | 3 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
12.04.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
15.03.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 20 |
11.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 14 |
Total | 44 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.01.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 2 |
Total | 2 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
22.01.2024 | Special Omaha - 777 SM Omaha on top | 2 |
01.12.2023 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 18 |
23.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 6 |
23.11.2023 | 5 Card Omaha Warm Up - 18:00 | 1.2 |
Total | 27.2 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
11.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 14 |
22.01.2024 | Special Omaha - 777 SM Omaha on top | 2 |
Total | 16 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
12.04.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
15.03.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 20 |
Total | 30 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
12.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
Total | 8 |