frangella
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
10.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 7 |
Total | 7 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
10.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 6. Rang | 100+30 |
03.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 2. Rang | 100+30 |
16.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 1. Rang | 180+40 |
09.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday 60er 60K/15' - 20:00 | 1. Rang | 60+20 |
01.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Special Donnerstag- CPT Package on top | 5. Rang | 180+40 |
19.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 6. Rang | 180+40 |
05.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 3. Rang | 180+40 |
30.12.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 1. Rang | 200+40 |
27.12.2018 | Prestige Poker Dietlikon - Freerollfinal SM Baden/Luzern/Seefeld (20/11) | 1. Rang | Freeroll |
01.09.2018 | Prestige Poker Dietlikon - Freerollfinale (pro 20) - Wien/SM Baden | 7. Rang | Freeroll |
27.04.2018 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll - 3 Plaketten; Win the Button | 2. Rang | Freeroll |
10.04.2018 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll One Day Special SH (330) - 2xTicket! | 1. Rang | Freeroll |
02.05.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 74+6+20 |
24.04.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 6. Rang | 50+15 |
18.04.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 5. Rang | 100+6+24 |
17.04.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 100+6+24 |
26.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 7. Rang | 50+15 |
24.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 4. Rang | 50+15 |
20.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 100+6+24 |
20.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 3. Rang | 50+15 |
12.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 4. Rang | 50+15 |
07.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 100+6+24 |
06.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 3. Rang | 100+6+24 |
05.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 6. Rang | 100+6+24 |
17.01.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 4. Rang | 94+6+25 |
12.01.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 94+6+25 |
11.01.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 4. Rang | 94+6+25 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
03.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 13 |
16.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
09.02.2024 | Friday 60er 60K/15' - 20:00 | 2.4 |
01.02.2024 | Special Donnerstag- CPT Package on top | 12 |
Total | 43.4 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
19.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 6 |
05.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 20 |
Total | 26 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
16.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
09.02.2024 | Friday 60er 60K/15' - 20:00 | 2.4 |
01.02.2024 | Special Donnerstag- CPT Package on top | 12 |
19.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 6 |
05.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 20 |
Total | 56.4 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
03.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 13 |
Total | 13 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
10.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 7 |
Total | 7 |