Bachmann Marcel /
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
27.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
13.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 3 |
06.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 12 |
11.07.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 2 |
04.07.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 2 |
Total | 24 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
27.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
13.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 3 |
06.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 12 |
Total | 20 |
27.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 12. Rang | 100+30 |
13.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 14. Rang | 100+30 |
06.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5. Rang | 100+30 |
11.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 150er - 100K | 5. Rang | 150+35 |
04.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 150er - 100K | 6. Rang | 150+35 |
24.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday 100er Main/245er PP on top. | 2. Rang | 100+30 |
17.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday 100er Main/245er PP on top. | 5. Rang | 100+30 |
06.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 150er - 100K | 2. Rang | 150+35 |
02.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11. Rang | 100+30 |
25.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 12. Rang | 100+30 |
20.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Pfingstmonday Deep - 100K - 15:00 | 4. Rang | 100+30 |
10.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 4. Rang | 200+45 |
06.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday 100er Main/245er PP on top. | 2. Rang | 100+30 |
05.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 4. Rang | 100+30 |
19.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 4. Rang | 200+45 |
08.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main - 700 Wolf auf Cino | 12. Rang | 100+30 |
01.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Ostermontag Deep/700er Wolf on top | 4. Rang | 100+30 |
25.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main - 700 Wolf on top | 3. Rang | 100+30 |
24.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 10. Rang | 100+30 |
17.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 6. Rang | 100+30 |
08.03.2024 | 24Poker - Joezilla SpecialKingOfDeepstack 100K | 10. Rang | 100+30 |
19.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100K/2x340 Luzern | 11. Rang | 100+30 |
16.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 5. Rang | 180+40 |
03.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Finale Winterranking | 3. Rang | Freeroll |
01.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Special Donnerstag- CPT Package on top | 9. Rang | 180+40 |
29.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 3. Rang | 100+30 |
18.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 6. Rang | 150+35 |
12.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 3. Rang | 180+40 |
30.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 6. Rang | 150+35 |
11.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 4. Rang | 100+30 |
10.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 11. Rang | 100+30 |
27.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 9. Rang | 100+30 |
26.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 5. Rang | 100+30 |
25.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 3. Rang | 150+35 |
28.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday 100K | 11. Rang | 150+35 |
19.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K mit Emil Bise | 6. Rang | 150+35 |
02.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 | 1. Rang | 100+30 |
27.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 10. Rang | 60+20 |
25.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 mit Emil Bise | 4. Rang | 100+30 |
21.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 8. Rang | 150+35 |
07.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 2. Rang | 150+35 |
03.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K | 1. Rang | 100+30 |
28.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 5. Rang | 100+30 |
24.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 1. Rang | 150+35 |
20.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K | 7. Rang | 100+30 |
19.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 5. Rang | 100+30 |
15.08.2023 | 24Poker - The Mandalorian - Big Trophy Event | 6. Rang | 100+30 |
10.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 2. Rang | 100+30 |
06.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 4. Rang | 150+35 |
12.06.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 8. Rang | 100+30 |
11.06.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K | 7. Rang | 100+30 |
05.06.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 3. Rang | 100+30 |
28.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K | 7. Rang | 100+30 |
05.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 8. Rang | 200+40 |
01.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 1. Mai 50K | 14. Rang | 100+30 |
30.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K | 8. Rang | 100+30 |
15.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 5. Rang | 100+30 |
04.04.2023 | 24Poker - BigTrophy Event 50K The Mandalorian | 2. Rang | 100+30 |
03.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 4. Rang | 100+30 |
31.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 6. Rang | 200+40 |
27.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 7. Rang | 100+30 |
17.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 11. Rang | 200+40 |
19.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K - 1x RE | 12. Rang | 100+30 |
15.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 6. Rang | 60+20 |
20.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 4. Rang | 200+40 |
15.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K - 1x RE | 14. Rang | 100+30 |
23.12.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 2. Rang | 200+40 |
10.12.2022 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday 100er | 7. Rang | 100+30 |
13.11.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K - 1x RE | 7. Rang | 100+30 |
10.01.2010 | Swisspokerlounge - | 8. Rang | 100+6+24 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
30.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 10 |
11.12.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 5 |
10.12.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 4 |
27.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 4 |
26.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 12 |
25.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 20 |
28.10.2023 | Big Saturday 100K | 4 |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 9 |
02.10.2023 | Monday Main 100 | 4 |
27.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 0.6 |
25.09.2023 | Monday Main 100 mit Emil Bise | 11 |
21.09.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
Total | 85.6 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
28.10.2023 | Big Saturday 100K | 4 |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 9 |
02.10.2023 | Monday Main 100 | 4 |
27.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 0.6 |
25.09.2023 | Monday Main 100 mit Emil Bise | 11 |
21.09.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
07.09.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 14 |
03.09.2023 | Sunday Deep - 100K | 10 |
Total | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
19.02.2023 | Sunday Deep 50K - 1x RE | 4 |
15.02.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3 |
Total | 7 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
28.08.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 4 |
24.08.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 8 |
20.08.2023 | Sunday Deep 50K | 4 |
19.08.2023 | PP Saturday Main - 50K | 11 |
10.07.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 7 |
06.07.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 10 |
Total | 44 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.06.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 4 |
06.06.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 6 |
02.06.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 4 |
25.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 5 |
20.05.2024 | Pfingstmonday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
10.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
06.05.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 7 |
05.05.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
19.04.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
08.04.2024 | Monday Main - 700 Wolf auf Cino | 1 |
01.04.2024 | Ostermontag Deep/700er Wolf on top | 11 |
25.03.2024 | Monday Main - 700 Wolf on top | 10 |
24.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 5 |
17.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 3 |
16.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
01.02.2024 | Special Donnerstag- CPT Package on top | 4 |
Total | 114 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
20.01.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 10 |
15.01.2023 | Sunday Deep 50K - 1x RE | 2 |
Total | 12 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 8 |
12.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
30.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 10 |
11.12.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 5 |
10.12.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 4 |
27.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 4 |
26.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 12 |
25.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 20 |
Total | 79 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
16.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
01.02.2024 | Special Donnerstag- CPT Package on top | 4 |
29.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 8 |
12.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
Total | 36 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 5 |
20.05.2024 | Pfingstmonday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
10.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
06.05.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 7 |
05.05.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
19.04.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
08.04.2024 | Monday Main - 700 Wolf auf Cino | 1 |
01.04.2024 | Ostermontag Deep/700er Wolf on top | 11 |
25.03.2024 | Monday Main - 700 Wolf on top | 10 |
24.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 5 |
17.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 3 |
Total | 88 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
11.07.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 2 |
04.07.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 2 |
24.06.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 4 |
06.06.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 6 |
02.06.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 4 |
Total | 18 |