Ebrahimi Razeq /
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | kann kommen | 116.0 |
2 | petitprince1 | 113.0 |
3 | Christian Roberts | 85.5 |
4 | nightstyx | 80.0 |
5 | scalaspieler | 79.0 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 47.5 |
2 | corri_84 | 22.5 |
Austria50 | 22.5 | |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
28.03.2024 | Munot Poker Schaffhausen - OSTER DEEPSTACK 100K+25K 1RE | 1. Rang | 100+30 |
01.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday 60er 60K/15' - 20:00 | 2. Rang | 60+20 |
27.09.2023 | Munot Poker Schaffhausen - COOL WEDNESDAY No Ante 55000 | 1. Rang | 80+25 |
29.08.2023 | Prestige Poker Feuerthalen - PP Feuerthalen Freebuyin - 2x 130 Ticket | 1. Rang | 0+25 |
08.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 8. Rang | 100+30 |
06.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 1. Rang | 100+30 |
10.01.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 94+6+25 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
27.09.2023 | COOL WEDNESDAY No Ante 55000 | 10 |
Total | 10 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
27.09.2023 | COOL WEDNESDAY No Ante 55000 | 10 |
Total | 10 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
01.03.2024 | Friday 60er 60K/15' - 20:00 | 1.2 |
Total | 1.2 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
01.03.2024 | Friday 60er 60K/15' - 20:00 | 1.2 |
Total | 1.2 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |