Spideone
Spanien (ES)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
09.10.2024 | Grand Casino Luzern - Freeroll (3 Tickets für Tag 1A) | 1. Rang | Freeroll |
11.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 2. Rang | 100+30 |
13.10.2023 | Grand Casino Luzern - Sat. für Starttag der 31. PCSO | 1. Rang | 55+10 |
11.10.2023 | Grand Casino Luzern - Freeroll | 2. Rang | Freeroll |
25.06.2023 | Grand Casino Luzern - Satellite für BHD Main Event | 2. Rang | 50+10 |
14.06.2023 | Luzern Poker League - Deepstack Turbo - 75K -Horw STATION 4 | 2. Rang | 100+30 |
10.02.2023 | Grand Casino Luzern - Sat. für Starttag der 30. PCSO | 2. Rang | 55+10 |
18.04.2022 | Grand Casino Luzern - Poker Circle Happy Easter XL Finale | 10. Rang | 1000+100 |
14.04.2022 | Grand Casino Luzern - T. Satellite für Starttag der PCHE XL | 1. Rang | 110+20 |
20.09.2020 | Grand Casino Luzern - Poker Circle - Challenge 500 - Button Ante | 18. Rang | 500+50 |
17.09.2020 | Grand Casino Luzern - Satellite für - Challenge 500 | 1. Rang | 110+20 |
22.11.2019 | Queens Poker - Deepstack Trainingsturnier | 5. Rang | 60+18 |
12.10.2019 | Grand Casino Luzern - GCL 'Bounty Hunter' PCSO Side Event | 11. Rang | 200+50 |
25.08.2018 | Prestige Poker Dietlikon - Freeroll - 2x Plaketten, 1x Finalstack | 3. Rang | Freeroll |
16.03.2016 | Grand Casino Luzern - Fix Price 1 of 10 | 4. Rang | 50+10 |
18.12.2013 | Irish Room - Littau goes Campione/Baden/Luzern | 1. Rang | Freeroll |
13.11.2013 | Irish Room - LittaU goes Campione / Baden HL+SM / | 1. Rang | Freeroll |
23.10.2013 | Irish Room - LittaU goes Baden/Campione/SM | 3. Rang | Freeroll |
09.10.2013 | Irish Room - LittaU goes Baden/Campione/SM | 3. Rang | Freeroll |
24.06.2012 | Grand Casino Luzern - GCL 'Poker Circle Swiss Open' Finaltag | 11. Rang | 400+40 |
09.05.2012 | Poker Universum - Swiss goes Hamburg! | 1. Rang | Freeroll |
04.04.2012 | Poker Universum - Swiss goes Hamburg! | 1. Rang | Freeroll |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
11.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 11 |
Total | 11 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
11.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 11 |
Total | 11 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |