von Rohr Patrick / thor88
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | wiele | 22.0 |
Wäspi | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
12.10.2024 | Grand Casino Luzern - Sat. für PCSO Highroller | 3. Rang | 85+15 |
04.08.2024 | Grand Casino Luzern - BHD Main Event Day Finale | 37. Rang | 260+100 |
13.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 150er - 100K | 1. Rang | 150+35 |
25.02.2024 | Grand Casino Luzern - SE PCSO HR Tag 2 Entry bis Lvl 11 | 8. Rang | 1000+100 |
24.02.2024 | Grand Casino Luzern - 32. 'PCSO' Tag 2 | 66. Rang | 500+50 |
30.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 9. Rang | 150+35 |
29.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K | 11. Rang | 100+30 |
06.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 75K | 2. Rang | 200+40 |
21.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 4. Rang | 150+35 |
20.08.2023 | Grand Casino Luzern - GCL 300 Deepstack | 3. Rang | 300+40 |
29.07.2023 | Grand Casino Luzern - BHD SE Saturday Night Freezeout Bounty | 5. Rang | 100+100 |
27.07.2023 | Grand Casino Luzern - Sat. für PKO Highroller 2xGTD | 6. Rang | 100+20 |
26.07.2023 | Grand Casino Luzern - BHD SE 'Warm-Up' | 8. Rang | 50+50 |
21.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 9. Rang | 200+40 |
09.12.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 7. Rang | 200+40 |
14.10.2022 | Grand Casino Luzern - Sat. für Starttag der 29. PCSO 2xGTD | 3. Rang | 110+20 |
09.10.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K - 1x RE | 15. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
30.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 4 |
29.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 8 |
06.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 18 |
21.09.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 10 |
Total | 40 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
29.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 8 |
06.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 18 |
21.09.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 10 |
Total | 36 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
21.07.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 4 |
Total | 4 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.06.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 12 |
Total | 12 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
30.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 4 |
Total | 4 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.06.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 12 |
Total | 12 |