Merkouri Senteliano /
Griechenland (GR)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 98.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | nightstyx | 80.0 |
Datum | Event | Punkte |
04.11.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3 |
02.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 8 |
27.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 4 |
30.08.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
03.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 12 |
Total | 43 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 47.5 |
2 | corri_84 | 22.5 |
Austria50 | 22.5 | |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
04.11.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3 |
02.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 8 |
27.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 4 |
Total | 15 |
25.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er- 245 Friday Freezeout on top | 10. Rang | 100+30 |
04.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er- 245 Friday Freezeout on top | 2. Rang | 100+30 |
02.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 3. Rang | 100+30 |
27.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 13. Rang | 100+30 |
04.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 9. Rang | 100+30 |
30.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 1. Rang | 200+45 |
03.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 1. Rang | 100+30 |
31.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Freezeout vor 01. August - 19:00 | 11. Rang | 200+45 |
15.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 9. Rang | 100+30 |
01.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 7. Rang | 100+30 |
30.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 30. April Main 100er/20min - 19:00 | 9. Rang | 100+30 |
29.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday 100er Main/245er PP on top. | 10. Rang | 100+30 |
02.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 9. Rang | 150+35 |
10.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 10. Rang | 150+35 |
01.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Special Donnerstag- CPT Package on top | 10. Rang | 180+40 |
27.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 9. Rang | 148+37 |
13.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 19:00 | 3. Rang | 148+37 |
07.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 11. Rang | 100+30 |
02.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - BerchtoldsMain - 100K - 14:00 | 11. Rang | 100+30 |
01.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - New Year Friday Main Freezeout - 18:00 | 12. Rang | 180+40 |
30.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 1. Rang | 150+35 |
26.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Xmas Main - 100K - 14:00 | 6. Rang | 100+30 |
23.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Saturday Main - 18:00 | 2. Rang | 150+35 |
03.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 16. Rang | 100+30 |
01.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 7. Rang | 180+40 |
02.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 3. Rang | 150+35 |
05.10.2023 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Happy Thursday# | 1. Rang | 60+20 |
28.08.2023 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Easy Monday# | 8. Rang | 100+30 |
16.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 14. Rang | 60+20 |
15.08.2023 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Funny Tuesday# | 3. Rang | 100+30 |
12.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 8. Rang | 100+30 |
11.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 2. Rang | 200+40 |
08.08.2023 | Prestige Poker Feuerthalen - Eröffnungsturnier PP Feuerthalen | 4. Rang | 100+30 |
01.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - 1. August Sunday Super Deep 75K | 5. Rang | 100+30 |
30.07.2023 | Grand Casino Luzern - BHD Mystery Main Event Finale | 40. Rang | 150+150 |
16.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K | 14. Rang | 100+30 |
12.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 1. Rang | 60+20 |
09.07.2023 | Heuboden - Heuboden MAINEVENT - Reserv. gelten bis 13:45 | 13. Rang | 100+30 |
06.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 9. Rang | 150+35 |
17.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 14. Rang | 60+20 |
11.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 8. Rang | 150+35 |
04.05.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 1. Rang | 150+35 |
29.04.2023 | Kings Poker Club - Samstag Big Bounty auf Emil | 6. Rang | 100+30 |
01.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 10. Rang | 100+30 |
29.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 8. Rang | 60+20 |
18.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Rankingfinale PP goes Mystery BHD | 4. Rang | Freeroll |
08.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 3. Rang | 60+20 |
01.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 4. Rang | 60+20 |
26.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K - 1x RE | 12. Rang | 100+30 |
25.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 9. Rang | 100+30 |
12.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K - 1x RE | 9. Rang | 100+30 |
28.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Rankingfinale PP for SPCW | 2. Rang | Freeroll |
27.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 2. Rang | 200+40 |
18.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 11. Rang | 60+20 |
08.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K - 1x RE | 1. Rang | 100+30 |
07.12.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 12. Rang | 60+20 |
30.10.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K - 1x RE | 5. Rang | 100+30 |
24.09.2022 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 1x RE | 11. Rang | 100+30 |
16.04.2022 | Grand Casino Luzern - Poker Circle Happy Easter Finale | 24. Rang | 300+40 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
30.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 20 |
26.12.2023 | Xmas Main - 100K - 14:00 | 13 |
23.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 22 |
03.12.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1 |
01.12.2023 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 12 |
02.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 8 |
Total | 76 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
08.03.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 13 |
01.03.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 10.2 |
26.02.2023 | Sunday Deep 50K - 1x RE | 9 |
25.02.2023 | PP Saturday Main - 50K | 7 |
12.02.2023 | Sunday Deep 50K - 1x RE | 7 |
Total | 46.2 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
16.08.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.2 |
12.08.2023 | PP Saturday Main - 50K | 3 |
11.08.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 14 |
08.08.2023 | Eröffnungsturnier PP Feuerthalen | 5 |
01.08.2023 | 1. August Sunday Super Deep 75K | 11 |
16.07.2023 | Sunday Deep 50K | 2 |
12.07.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 9 |
Total | 45.2 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
15.06.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 2 |
01.06.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 8 |
30.04.2024 | 30. April Main 100er/20min - 19:00 | 6 |
29.04.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 1 |
02.03.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 4 |
10.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
01.02.2024 | Special Donnerstag- CPT Package on top | 2 |
Total | 25 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
27.01.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 18 |
18.01.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3 |
08.01.2023 | Sunday Deep 50K - 1x RE | 15 |
Total | 36 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
27.01.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 8 |
13.01.2024 | Big Saturday Main - 19:00 | 16 |
07.01.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 6 |
02.01.2024 | BerchtoldsMain - 100K - 14:00 | 8 |
01.01.2024 | New Year Friday Main Freezeout - 18:00 | 2 |
30.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 20 |
26.12.2023 | Xmas Main - 100K - 14:00 | 13 |
23.12.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 22 |
03.12.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1 |
01.12.2023 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 12 |
02.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 8 |
Total | 116 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
10.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
01.02.2024 | Special Donnerstag- CPT Package on top | 2 |
27.01.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 8 |
13.01.2024 | Big Saturday Main - 19:00 | 16 |
07.01.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 6 |
Total | 34 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
30.04.2024 | 30. April Main 100er/20min - 19:00 | 6 |
29.04.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 1 |
02.03.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 4 |
Total | 11 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
30.08.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
03.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 12 |
15.06.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 2 |
01.06.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 8 |
Total | 38 |