ToniStars
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
08.11.2024 | Friday Main Freezeout | 8 |
01.11.2024 | Friday Main Freezeout | 16 |
Total | 24 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
08.11.2024 | Friday Main Freezeout | 8 |
01.11.2024 | Friday Main Freezeout | 16 |
Total | 24 |
08.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 7. Rang | 200+45 |
01.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 3. Rang | 200+45 |
29.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 1. Rang | 100+30 |
02.02.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 5. Rang | 180+40 |
26.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 1. Rang | 180+40 |
12.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 1. Rang | 180+40 |
04.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 6. Rang | 150+35 |
15.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 7. Rang | 180+40 |
17.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 18:30 | 11. Rang | 200+40 |
20.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 75K | 10. Rang | 200+40 |
29.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 75K | 4. Rang | 200+40 |
05.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 6. Rang | 100+30 |
31.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Big Monday 150 - 100K, 20' | 14. Rang | 150+35 |
29.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 1. Rang | 100+30 |
23.06.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 7. Rang | 200+40 |
30.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep 50K | 4. Rang | 100+30 |
21.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 8. Rang | 200+40 |
24.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 7. Rang | 200+40 |
03.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 1. Rang | 200+40 |
20.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 6. Rang | 200+40 |
19.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag Progressive Bounty | 3. Rang | 60+40 |
14.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - PP Saturday Main - 50K | 3. Rang | 100+30 |
18.04.2022 | Grand Casino Luzern - Poker Circle Happy Easter XL Finale | 3. Rang | 1000+100 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
15.12.2023 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 4 |
20.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 2 |
29.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 14 |
Total | 20 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
20.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 2 |
29.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 14 |
Total | 16 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
24.02.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 8 |
03.02.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 20 |
Total | 28 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
05.08.2023 | PP Saturday Main - 50K | 10 |
31.07.2023 | Big Monday 150 - 100K, 20' | 2 |
29.07.2023 | PP Saturday Main - 50K | 15 |
Total | 27 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.06.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 10 |
02.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
Total | 26 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
20.01.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 6 |
19.01.2023 | Donnerstag Progressive Bounty | 6 |
14.01.2023 | PP Saturday Main - 50K | 8 |
Total | 20 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
26.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 24 |
12.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 20 |
04.01.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 6 |
15.12.2023 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 4 |
Total | 54 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
02.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
26.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 24 |
12.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 20 |
04.01.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 6 |
Total | 66 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.06.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 10 |
Total | 10 |