Coimbra Marco /
Portugal (PT)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
30.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 150er - 100K | 3. Rang | 150+35 |
03.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 11. Rang | 100+30 |
12.02.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Easy Monday# | 2. Rang | 100+30 |
31.01.2024 | Munot Poker Schaffhausen - NEU COOL WEDNESDAY 70K+15K 1 RE | 6. Rang | 75+25 |
15.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 2. Rang | 100+30 |
03.01.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo/60K- Ticket 290 on top | 4. Rang | 60+20 |
22.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 11. Rang | 180+40 |
05.12.2023 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Funny Tuesday# | 3. Rang | 100+30 |
27.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 7. Rang | 100+30 |
26.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 5. Rang | 150+35 |
19.10.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K mit Emil Bise | 8. Rang | 150+35 |
20.09.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 4. Rang | 60+20 |
18.09.2023 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Easy Monday# | 2. Rang | 100+30 |
28.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 6. Rang | 100+30 |
25.08.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 50K | 9. Rang | 200+40 |
17.07.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 7. Rang | 100+30 |
29.06.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 100K Double Stack | 7. Rang | 150+35 |
19.06.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 2. Rang | 100+30 |
22.05.2023 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Easy Monday# | 5. Rang | 100+30 |
15.05.2023 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Easy Monday# | 4. Rang | 100+30 |
17.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 5. Rang | 100+30 |
10.04.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Ostermontag Sunday Deep 50K | 4. Rang | 100+30 |
08.03.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Deepstack Turbo - 50K | 12. Rang | 60+20 |
13.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 2. Rang | 100+30 |
06.02.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 5. Rang | 100+30 |
30.01.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 6. Rang | 100+30 |
19.12.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 6. Rang | 100+30 |
14.11.2022 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Main 100 - ohne Ante | 1. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
26.10.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 8 |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 7 |
20.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3 |
Total | 18 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
26.10.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 8 |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 7 |
20.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3 |
Total | 18 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
08.03.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 4 |
Total | 4 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
28.08.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 3 |
25.08.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 4 |
Total | 7 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
15.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 7 |
Total | 7 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
15.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 7 |
Total | 7 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |