suti54
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
Datum | Event | Punkte |
07.11.2024 | Thursday 100er - 600 EPM on top | 4 |
17.10.2024 | 100er - CAPT Millions Package added | 6 |
25.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 3 |
18.09.2024 | 100er - CAPT Millions Package added | 5 |
12.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 2 |
18.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 6 |
07.08.2024 | Wednesday 100er - 100K | 4 |
19.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 18 |
12.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
11.07.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 6 |
Total | 70 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | wiele | 22.0 |
Wäspi | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
Datum | Event | Punkte |
07.11.2024 | Thursday 100er - 600 EPM on top | 4 |
17.10.2024 | 100er - CAPT Millions Package added | 6 |
25.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 3 |
18.09.2024 | 100er - CAPT Millions Package added | 5 |
12.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 2 |
Total | 20 |
16.11.2024 | 24Poker - 24Poker Freezeout Saturday 24min Lvl | 5. Rang | 165+35 |
12.11.2024 | 24Poker - 24Poker - Spiderman Trophy Event | 5. Rang | 100+30 |
07.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Thursday 100er - 600 EPM on top | 7. Rang | 100+30 |
22.10.2024 | 24Poker - Halloween SoP - Hallovader KickOff | 2. Rang | 100+30 |
17.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er - CAPT Millions Package added | 5. Rang | 100+30 |
09.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 10. Rang | 100+30 |
08.10.2024 | 24Poker - 24Poker - Big Trophy Event | 3. Rang | 100+30 |
07.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er/PCSO 550 Okt. on top | 10. Rang | 100+30 |
29.09.2024 | 24Poker - 24Poker Aargauer Masters Finaltag 2 | 2. Rang | 100+30 |
25.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 3. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
14.06.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
24.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
24.04.2024 | Wednesday 60er Deepstack Turbo | 1.8 |
27.03.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 2 |
08.03.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 2 |
06.03.2024 | Wednesday 100er mit Emil Bise | 10 |
01.03.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 6 |
09.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 6 |
08.02.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
05.02.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 9 |
04.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 5 |
03.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
02.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
Total | 79.8 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
09.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 6 |
08.02.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
05.02.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 9 |
04.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 5 |
03.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
02.02.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
Total | 34 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
24.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
24.04.2024 | Wednesday 60er Deepstack Turbo | 1.8 |
27.03.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 2 |
08.03.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 2 |
06.03.2024 | Wednesday 100er mit Emil Bise | 10 |
01.03.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 6 |
Total | 37.8 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
18.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 6 |
07.08.2024 | Wednesday 100er - 100K | 4 |
19.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 18 |
12.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 16 |
11.07.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 6 |
14.06.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
Total | 58 |