PCSO: Bisher 70 im Finale. Seating für Tag 2.

Rang. Name Chips - Tisch / Platz

1. Oberholzer Stefan 631000 - 10 / 4

2. Spörri Christoph 626000 - 10 / 3

3. Frenn Nico 562000 - 12 / 9

4. Wildhaber Sven 487000 - 9 / 5

5. Mammut888 464000 - 11 / 2

6. the jack 441000 - 7 / 5

7. mr85Sch66 425000 - 7 / 9

8. Lachsdachs 410000 - 8 / 5

9. floori 361000 - 12 / 4

10. Burri Marco 342000 - 4 / 9

11. Nguyen Tung 336000 - 5 / 9

12. Luchkou Uladzimir 332000 - 7 / 2

13. Anonym 324000 - 4 / 6

13. Thalmann Yves 324000 - 7 / 4

15. Di Santo Giuseppe 323000 - 2 / 1

16. Atac Salih 317000 - 6 / 5

17. Anonym 304000 - 5 / 1

18. Reissnecker Herbert 295000 - 9 / 3

19. Anonym 285000 - 4 / 8

20. Haromszeki Peter 284000 - 2 / 8

21. Meier Hanspeter 276000 - 10 / 2

22. Oezbey Ali 274000 - 10 / 5

23. Elyousfi Sait 270000 - 10 / 6

24. Marku Adriano 269000 - 4 / 3

25. Janser Roger 256000 - 6 / 3

26. Sulik Marian 248000 - 10 / 8

27. Jordi Mathias 244000 - 9 / 4

28. duke_35X 238000 - 11 / 1

29. Sabok Alan Igor 237000 - 2 / 2

30. Ruiz Capel Sergio 235000 - 5 / 7

31. Ismir Izee10 233000 - 6 / 9

32. Dangersam 225000 - 11 / 5

33. Röthlisberger Kevin 221000 - 12 / 6

34. Lunario Daniele 209000 - 12 / 8

35. Volpe Elio 208000 - 8 / 3

36. Eggen Lars 204000 - 8 / 2

37. Fürst Daniel 202000 - 6 / 1

38. Bieri Saman Werner 200000 - 12 / 2

38. ReverseImpliedOdds 200000 - 6 / 8

40. Kempf Marco 199000 - 12 / 1

41. Ditaranto Giuseppe 194000 - 9 / 9

42. Huber Sepp 185000 - 3 / 2

43. Budic Marko 184000 - 7 / 1

44. SHIVA 58 176000 - 8 / 1

46. Stähli Michael 163000 - 12 / 5

47. Roner Andrea 159000 - 2 / 4

48. Kämpf Mathias 158000 - 5 / 5

49. Hoxha Patrick 148000 - 9 / 6

50. Grande Remo 146000 - 9 / 7

51. Sharan Niel 140000 - 5 / 6

52. Perren Nicolas 139000 - 3 / 5

53. Kühl Matthias 137000 - 2 / 6

54. Scheidegger Robin 133000 - 3 / 6

55. Zimmermann Ruben 130000 - 10 / 7

56. Keller Raphael 130000 - 3 / 7

57. Makolli Valon 123000 - 11 / 6

58. peterfredgun 120000 - 4 / 4

59. Bajrami Kujtim 115000 - 11 / 8

60. Fuchs Michael 111000 - 8 / 9

61. Fluri Andreas 110000 - 2 / 7

62.Wakil Ramed 104000 - 6 / 2

63. Ehrler Martin 85000 - 4 / 2

64. Galo laguna David 77000 - 7 / 3

65. Di Blasi Fabio 76000 - 3 / 9

66. Nano 75000 - 9 / 2

67. Catorce Manuel 67000 - 8 / 7

68. Gasser Dominik 62000 - 5 / 3

69. Barretta Alexandre 57000 - 11 / 9

70. Tribolet Pascal 51000 - 7 / 7

Kommentare (0)

Kommentar erfassen

Melde dich mit deinem Spielerkonto an, um einen Kommentar zu schreiben.

Login für registrierte Spieler


Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Bitte akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, um unsere Dienste weiterhin nutzen zu können.

Datenschutzerklärung

Cookies akzeptieren
Copyright © 2017 Buy-In.info. Powered by rentaWeb internet services | 42013 registrierte Spieler | Impressum & Kontakt | Datenschutzerklärung