Holdem76CH
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 99.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | RB | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
05.12.2024 | Krampus Night- 550 PCSO/290 BHD Bounty | 1 |
30.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 13 |
27.11.2024 | Wednesday Freezeout - 100K | 4 |
26.11.2024 | Monthly Omaha (PLO) 100er | 6 |
21.09.2024 | Time Turnier (PLO) - PLO 01.10. on top | 3 |
14.09.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 7 |
11.09.2024 | Wednesday 100er - 100K | 6 |
Total | 40 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 50.5 |
2 | corri_84 | 25.5 |
3 | Austria50 | 22.5 |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
05.12.2024 | Krampus Night- 550 PCSO/290 BHD Bounty | 1 |
30.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 13 |
27.11.2024 | Wednesday Freezeout - 100K | 4 |
26.11.2024 | Monthly Omaha (PLO) 100er | 6 |
21.09.2024 | Time Turnier (PLO) - PLO 01.10. on top | 3 |
14.09.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 7 |
11.09.2024 | Wednesday 100er - 100K | 6 |
Total | 40 |
06.12.2024 | 24Poker - 24-Platinium Godzilla *Samiklaus* | 2. Rang | 120+30 |
05.12.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Krampus Night- 550 PCSO/290 BHD Bounty | 8. Rang | 100+30 |
30.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 2. Rang | 100+30 |
27.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday Freezeout - 100K | 3. Rang | 150+35 |
26.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monthly Omaha (PLO) 100er | 3. Rang | 100+30 |
21.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Turnier (PLO) - PLO 01.10. on top | 1. Rang | 60+20 |
14.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 4. Rang | 100+30 |
11.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 1. Rang | 100+30 |
04.06.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Funny Tuesday# | 7. Rang | 100+30 |
03.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday 100er Main/245er PP on top. | 3. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
22.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 10 |
15.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 18 |
08.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 6 |
Total | 34 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
22.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 10 |
15.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 18 |
08.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 6 |
Total | 34 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | anonym | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
03.06.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 8 |
07.04.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 5 |
05.04.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
03.04.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 7 |
10.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 2 |
09.03.2024 | Saturday Main 100er - 18:00 | 8 |
25.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 4 |
24.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 16 |
Total | 64 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
17.01.2024 | Deepstack Turbo - 60K, 15' | 7 |
13.01.2024 | Big Saturday Main - 19:00 | 14 |
11.01.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 10 |
07.01.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1 |
06.01.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 12 |
Total | 44 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 4 |
24.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 16 |
17.01.2024 | Deepstack Turbo - 60K, 15' | 7 |
13.01.2024 | Big Saturday Main - 19:00 | 14 |
11.01.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 10 |
07.01.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1 |
06.01.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 12 |
Total | 64 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
07.04.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 5 |
05.04.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
03.04.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 7 |
10.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 2 |
09.03.2024 | Saturday Main 100er - 18:00 | 8 |
Total | 36 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
03.06.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 8 |
Total | 8 |