danill
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 99.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | nightstyx | 80.0 |
Datum | Event | Punkte |
02.12.2024 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
28.11.2024 | 5 Card Omaha (PLO5) - 245 PLO on top | 1 |
27.11.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 3 |
25.11.2024 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1.5 |
20.11.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 3 |
30.10.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 2 |
28.10.2024 | Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
26.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 9 |
10.10.2024 | Thursday 100er - 100K | 4 |
09.10.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 3 |
22.09.2024 | Sunday Deep/BHD 290 on top | 9 |
14.09.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 1.2 |
25.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 6 |
01.08.2024 | 01. August Deep - 100K - 15:00 | 3 |
21.07.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 9 |
Total | 56.7 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 47.5 |
2 | corri_84 | 25.5 |
3 | Austria50 | 22.5 |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
02.12.2024 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
28.11.2024 | 5 Card Omaha (PLO5) - 245 PLO on top | 1 |
27.11.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 3 |
25.11.2024 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1.5 |
20.11.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 3 |
30.10.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 2 |
28.10.2024 | Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
26.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 9 |
10.10.2024 | Thursday 100er - 100K | 4 |
09.10.2024 | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 3 |
22.09.2024 | Sunday Deep/BHD 290 on top | 9 |
14.09.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 1.2 |
Total | 38.7 |
02.12.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 3. Rang | 50+20 |
28.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 5 Card Omaha (PLO5) - 245 PLO on top | 3. Rang | 50+20 |
27.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 1. Rang | 50+20 |
25.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1. Rang | 50+20 |
20.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 1. Rang | 50+20 |
30.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | 2. Rang | 50+20 |
28.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha (PLO) mit Ranking | 3. Rang | 50+20 |
26.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 4. Rang | 100+30 |
12.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Turnier - Omaha (PLO)/16:15 | 4. Rang | 60+20 |
10.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Thursday 100er - 100K | 2. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
16.12.2023 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 1.2 |
25.11.2023 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 0.6 |
12.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 8 |
Total | 9.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
25.02.2023 | PP Saturday Main - 50K | 15 |
11.02.2023 | PP Saturday Main - 50K | 8 |
04.02.2023 | PP Saturday Main - 50K | 13 |
Total | 36 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
05.08.2023 | PP Saturday Main - 50K | 4 |
02.08.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3 |
16.07.2023 | Sunday Deep 50K | 5 |
15.07.2023 | PP Saturday Main - 50K | 6 |
Total | 18 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
11.05.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 0.6 |
02.05.2024 | Haris 65 Birthday Battle/Addon | 6 |
28.03.2024 | Gründonnerstag NLH Warm Up - 16:00 | 3 |
24.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1 |
21.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 2 |
28.02.2024 | Omaha HiLo (PLO8) Road to CPT/Addon | 1 |
15.02.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 1 |
Total | 14.6 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
16.01.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 3 |
14.01.2023 | PP Saturday Main - 50K | 5 |
Total | 8 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
06.01.2024 | Warm Up 3 Könige Special Edition/Addon | 3 |
16.12.2023 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 1.2 |
25.11.2023 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 0.6 |
12.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 8 |
Total | 12.8 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
28.02.2024 | Omaha HiLo (PLO8) Road to CPT/Addon | 1 |
15.02.2024 | Omaha Road to CPT St. Maarten/Addon | 1 |
06.01.2024 | Warm Up 3 Könige Special Edition/Addon | 3 |
Total | 5 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
11.05.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 0.6 |
02.05.2024 | Haris 65 Birthday Battle/Addon | 6 |
28.03.2024 | Gründonnerstag NLH Warm Up - 16:00 | 3 |
24.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1 |
21.03.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 2 |
Total | 12.6 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 6 |
01.08.2024 | 01. August Deep - 100K - 15:00 | 3 |
21.07.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 9 |
Total | 18 |