Zuraikat Ramzi / Tony5555
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 99.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | nightstyx | 80.0 |
Datum | Event | Punkte |
23.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 3 |
12.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 6 |
02.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 4 |
26.08.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 1 |
19.08.2024 | 100er/WPT 1100 on top auf Cino | 11 |
11.08.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
04.08.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
13.07.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 1.8 |
Total | 30.4 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 47.5 |
2 | corri_84 | 25.5 |
3 | Austria50 | 22.5 |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
23.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 3 |
12.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 6 |
02.09.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 4 |
Total | 13 |
04.12.2024 | Munot Poker Schaffhausen - Cool Wednesday 70k+ | RE 21:45 | 4. Rang | 75+25 |
03.12.2024 | Munot Poker Schaffhausen - NEW SUPER TUESDAY 100K | 1. Rang | 100+30 |
27.11.2024 | Munot Poker Schaffhausen - Cool Wednesday 70k+ | RE 21:45 | 2. Rang | 75+25 |
23.11.2024 | Munot Poker Schaffhausen - Mega Deep Stack 150K+ | RE 22:30 | 1. Rang | 100+30 |
22.11.2024 | Munot Poker Schaffhausen - Friday Headhunter 100K+ | RE 22:30 | 1. Rang | 70+30 |
19.11.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Funny Tuesday# | 3. Rang | 100+30 |
19.10.2024 | Munot Poker Schaffhausen - Mega Deep Stack 150K+ | RE 22:30 | 4. Rang | 100+30 |
18.10.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #NEW Crazy Friday NEW# | 1. Rang | 75+25 |
09.10.2024 | Munot Poker Schaffhausen - Cool Wednesday 70k+ | RE 21:45 | 3. Rang | 75+25 |
05.10.2024 | Munot Poker Schaffhausen - GROSSES MONATS FREEZEOUT | 4. Rang | 200+40 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
26.12.2023 | Mini Christmas- 18:00 | 0.6 |
29.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 0.6 |
19.11.2023 | Mini Sunday - 18:00 | 0.6 |
08.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 5.4 |
01.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3 |
18.10.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 5 |
22.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 2 |
20.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 4.8 |
Total | 22 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
18.10.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 5 |
22.09.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 2 |
20.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 4.8 |
Total | 11.8 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
13.03.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 5 |
11.03.2023 | PP Saturday Main - 50K | 7 |
08.03.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 15 |
05.03.2023 | Sunday Second Chance | 4 |
01.03.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 9 |
15.02.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 5.4 |
Total | 45.4 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
23.08.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 6 |
01.08.2023 | 1. August Sunday Super Deep 75K | 1 |
19.07.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.8 |
07.07.2023 | Friday 100er | 4 |
Total | 12.8 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
18.04.2024 | Donnerstag Progressive Bounty/Addon | 2 |
14.04.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
02.03.2024 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 3 |
Total | 6.8 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
18.01.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 2.4 |
Total | 2.4 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
26.12.2023 | Mini Christmas- 18:00 | 0.6 |
29.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 0.6 |
19.11.2023 | Mini Sunday - 18:00 | 0.6 |
08.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 5.4 |
01.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3 |
Total | 10.2 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
18.04.2024 | Donnerstag Progressive Bounty/Addon | 2 |
14.04.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
02.03.2024 | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | 3 |
Total | 6.8 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
26.08.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 1 |
19.08.2024 | 100er/WPT 1100 on top auf Cino | 11 |
11.08.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
04.08.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
13.07.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 1.8 |
Total | 17.4 |