Freccia Rossa
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | johny cage | 74.0 |
2 | petitprince1 | 69.0 |
3 | scalaspieler | 68.0 |
4 | suti54 | 60.0 |
5 | Talentino | 55.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.09.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.2 |
28.09.2024 | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:15 | 2 |
02.08.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 0.6 |
01.08.2024 | Mini 01. August - 19:00 | 0.6 |
Total | 4.4 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 22.0 |
2 | Austria50 | 15.0 |
3 | Wäspi | 14.0 |
4 | Dieter Aebi | 9.0 |
fischi | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.09.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.2 |
28.09.2024 | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:15 | 2 |
Total | 3.2 |
29.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Mini Sunday - 19:00 | 2. Rang | 40+15 |
28.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Turnier - Omaha (PLO)/16:15 | 2. Rang | 60+20 |
31.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 4. Rang | 40+15 |
11.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Mini Sunday - 19:00 | 4. Rang | 40+15 |
02.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 3. Rang | 50+20 |
01.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Mini 01. August - 19:00 | 3. Rang | 40+15 |
20.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 4. Rang | 60+20 |
13.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 4. Rang | 60+20 |
22.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 5. Rang | 60+20 |
01.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 2. Rang | 40+15 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
06.11.2023 | Omaha Warm Up/Addon - 18:00 | 0.6 |
25.10.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3.6 |
Total | 4.2 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
25.10.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3.6 |
Total | 3.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
01.06.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 3 |
Total | 3 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
27.01.2023 | Friday 100er | 2 |
Total | 2 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
06.11.2023 | Omaha Warm Up/Addon - 18:00 | 0.6 |
Total | 0.6 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
02.08.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 0.6 |
01.08.2024 | Mini 01. August - 19:00 | 0.6 |
01.06.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 3 |
Total | 4.2 |