Velardi Antonio Ivan / Juventus67
Italien (IT)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 89.5 |
4 | nightstyx | 80.0 |
5 | scalaspieler | 79.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.11.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3 |
23.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 7 |
04.11.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 2 |
28.10.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3 |
23.10.2024 | Wednesday 100er - 100K | 5 |
21.08.2024 | Wednesday 100er - 1100 WPT on top | 9 |
04.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
21.07.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
15.07.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 3 |
Total | 44.8 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 47.5 |
2 | corri_84 | 22.5 |
Austria50 | 22.5 | |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.11.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3 |
23.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 7 |
04.11.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 2 |
28.10.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3 |
23.10.2024 | Wednesday 100er - 100K | 5 |
Total | 20 |
25.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er- 245 Friday Freezeout on top | 6. Rang | 100+30 |
23.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 4. Rang | 100+30 |
19.11.2024 | 24Poker - 24Poker - Big Tuesday Trophy Event | 3. Rang | 100+30 |
04.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3. Rang | 100+30 |
28.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er- 245 Friday Freezeout on top | 4. Rang | 100+30 |
24.10.2024 | 24Poker - Halloween SoP-Chuckys Turbo Revenche | 2. Rang | 80+20 |
23.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 2. Rang | 100+30 |
21.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 1100 WPT on top | 4. Rang | 100+40 |
13.08.2024 | 24Poker - 24Poker - Ray Fillet 25°GTD Trophy | 5. Rang | 100+30 |
04.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 4. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
18.12.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 5 |
17.12.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 9 |
15.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 1 |
Total | 15 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
15.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 1 |
04.09.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 8 |
Total | 9 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
06.02.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 6 |
Total | 6 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
30.08.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 6.6 |
Total | 6.6 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
02.06.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
20.05.2024 | Pfingstmonday Deep - 100K - 15:00 | 2 |
Total | 3.8 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
09.01.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 1 |
Total | 1 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 6 |
15.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 8 |
05.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
18.12.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 5 |
17.12.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 9 |
Total | 42 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 6 |
15.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 8 |
05.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
Total | 28 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
20.05.2024 | Pfingstmonday Deep - 100K - 15:00 | 2 |
Total | 2 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
21.08.2024 | Wednesday 100er - 1100 WPT on top | 9 |
04.08.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
21.07.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
15.07.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 3 |
02.06.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
Total | 26.6 |