K33K
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 98.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | nightstyx | 80.0 |
Datum | Event | Punkte |
28.10.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 2 |
10.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 2 |
08.08.2024 | Progressive Bounty - WPT 1100 on top. | 2 |
03.07.2024 | Wednesday 100er - 100K | 6 |
Total | 12 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 47.5 |
2 | Austria50 | 22.5 |
corri_84 | 22.5 | |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
28.10.2024 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 2 |
Total | 2 |
23.11.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* # Saturday Night 150k # | 3. Rang | 75+25 |
31.10.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Happy Thursday# | 2. Rang | 60+20 |
29.10.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Funny Tuesday# | 4. Rang | 100+30 |
28.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er- 245 Friday Freezeout on top | 5. Rang | 100+30 |
26.10.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* # SaturdayNight # | 4. Rang | 75+25 |
02.09.2024 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* #Easy Monday# | 2. Rang | 100+30 |
10.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 11. Rang | 100+30 |
08.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Progressive Bounty - WPT 1100 on top. | 11. Rang | 60+40 |
03.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 1. Rang | 100+30 |
01.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Monday 100er Main/245er PP on top. | 6. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
27.06.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 14 |
19.05.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 4 |
15.04.2024 | Monday 100er Main/Circulino 340 on top | 7 |
Total | 25 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.01.2024 | Big Saturday Main - 19:00 | 2 |
12.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
Total | 16 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.01.2024 | Big Saturday Main - 19:00 | 2 |
12.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
Total | 16 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
19.05.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 4 |
15.04.2024 | Monday 100er Main/Circulino 340 on top | 7 |
Total | 11 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
10.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 2 |
08.08.2024 | Progressive Bounty - WPT 1100 on top. | 2 |
03.07.2024 | Wednesday 100er - 100K | 6 |
27.06.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 14 |
Total | 24 |