Da Silva Bento Bruno Miguel / Danky
Schweiz (CH)
01.01.2025 - 30.06.2025
1 | petitprince1 | 93.0 |
2 | RB | 88.0 |
3 | DLS | 84.0 |
4 | N13 | 76.4 |
5 | martijodi | 70.2 |
Datum | Event | Punkte |
17.03.2025 | Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
24.02.2025 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3 |
19.02.2025 | 75er- 245 Friday Freezeout on top | 2 |
17.02.2025 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
07.02.2025 | Friday 50er | 1.2 |
03.02.2025 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 2 |
17.01.2025 | Friday 50er | 2.4 |
Total | 12.6 |
01.01.2025 - 30.06.2025
1 | tallamore | 40.0 |
2 | blackpalmer | 35.0 |
3 | Austria50 | 28.0 |
4 | Kaspar Schmid | 27.0 |
5 | Wäspi | 18.0 |
Datum | Event | Punkte |
17.03.2025 | Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
24.02.2025 | 100er- 245 Friday Freezeout on top | 3 |
19.02.2025 | 75er- 245 Friday Freezeout on top | 2 |
17.02.2025 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
07.02.2025 | Friday 50er | 1.2 |
03.02.2025 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 2 |
17.01.2025 | Friday 50er | 2.4 |
Total | 12.6 |
22.03.2025 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* # Saturday Night 150k # | 4. Rang | 75+25 |
18.03.2025 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* # 200er FREEZEOUT # | 6. Rang | 200+40 |
17.03.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha (PLO) mit Ranking | 3. Rang | 50+20 |
16.03.2025 | FOIF DRÜ EFFRETIKON - *Foif Drü* INDI's BIRTHDAY #Deepstack# | 8. Rang | 100+30 |
24.02.2025 | Prestige Poker Dietlikon - 100er- 245 Friday Freezeout on top | 6. Rang | 100+30 |
21.02.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Friday 50er | 7. Rang | 50+20 |
19.02.2025 | Prestige Poker Dietlikon - 75er- 245 Friday Freezeout on top | 7. Rang | 75+25 |
17.02.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 3. Rang | 50+20 |
07.02.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Friday 50er | 5. Rang | 50+20 |
03.02.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 2. Rang | 50+20 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | anonym | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
16.06.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
14.06.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 1.8 |
13.05.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 6 |
11.05.2024 | Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 1 |
06.05.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
05.05.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 3 |
04.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 4 |
28.03.2024 | Gründonnerstag 60er 60K/15' - 19:30 | 1.2 |
23.03.2024 | Saturday Main 100er - 18:00 | 4 |
Total | 23.8 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | DLS | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | DLS | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | anonym | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.05.2024 | Monday 100er Main/245er PP on top. | 6 |
11.05.2024 | Time Poker Tournament - Omaha/16:30 | 1 |
06.05.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
05.05.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 3 |
04.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 4 |
28.03.2024 | Gründonnerstag 60er 60K/15' - 19:30 | 1.2 |
23.03.2024 | Saturday Main 100er - 18:00 | 4 |
Total | 20.2 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
26.08.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
19.08.2024 | 100er/WPT 1100 on top auf Cino | 6 |
17.08.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 2.4 |
09.08.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 3 |
26.07.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 1.2 |
22.07.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
18.07.2024 | Mystery Bounty | 8 |
16.06.2024 | Mini Sunday - 19:00 | 1.8 |
14.06.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 1.8 |
Total | 26.2 |
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 146.0 |
2 | spiss pot | 140.0 |
3 | anonym | 120.0 |
4 | Christian Roberts | 118.5 |
5 | Astrit Ahmeti | 100.0 |
Datum | Event | Punkte |
23.12.2024 | Monday Omaha (PLO) - 17:00 | 1 |
13.12.2024 | Friday 50er | 2.4 |
09.12.2024 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
07.12.2024 | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | 1 |
01.10.2024 | Monthly Omaha (PLO) 100er | 2 |
13.09.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 1.2 |
26.08.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
19.08.2024 | 100er/WPT 1100 on top auf Cino | 6 |
17.08.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 2.4 |
09.08.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 3 |
26.07.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 1.2 |
22.07.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 1 |
18.07.2024 | Mystery Bounty | 8 |
Total | 31.2 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 56.5 |
2 | Kaspar Schmid | 35.0 |
3 | Austria50 | 34.5 |
4 | corri_84 | 28.5 |
blackpalmer | 28.5 |
Datum | Event | Punkte |
23.12.2024 | Monday Omaha (PLO) - 17:00 | 1 |
13.12.2024 | Friday 50er | 2.4 |
09.12.2024 | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
07.12.2024 | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | 1 |
01.10.2024 | Monthly Omaha (PLO) 100er | 2 |
13.09.2024 | Friday 50er 60K/15' - 20:30 | 1.2 |
Total | 8.6 |