

| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100/200/200 | |
| 2 | 30 | 200/300/300 | |
| 3 | 30 | 200/400/400 | 15 Min. |
| 4 | 30 | 300/600/600 | |
| 5 | 30 | 400/800/800 | |
| 6 | 30 | 500/1000/1000 | 15 Min. |
| 7 | 30 | 600/1200/1200 | |
| 8 | 30 | 800/1600/1600 | |
| 9 | 30 | 1000/2000/2000 | 15 Min. |
| 10 | 30 | 1500/2500/2500 | |
| 11 | 30 | 1500/3000/3000 | |
| 12 | 30 | 2000/4000/4000 |
Casino Barrière MontreuxTelefon 021 962 83 83
