Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 20 | 200/400 | |
2 | 20 | 300/600 | |
3 | 20 | 400/800 | |
4 | 20 | 600/1200 | 12 Min. |
5 | 20 | 800/1600 | |
6 | 20 | 1000/2000 | |
7 | 20 | 1500/3000 | |
8 | 20 | 2000/4000 | 20 Min. |
9 | 20 | 3000/6000 | |
10 | 20 | 4000/8000 | |
11 | 20 | 5000/10000 | |
12 | 20 | 6000/12000 | |
13 | 20 | 8000/16000 | |
14 | 20 | 10000/20000 | |
15 | 20 | 15000/30000 | |
16 | 20 | 20000/40000 | |
17 | 20 | 25000/50000 | |
18 | 20 | 30000/60000 | |
19 | 20 | 40000/80000 | |
20 | 20 | 60000/120000 | |
21 | 20 | 80000/160000 | |
22 | 20 | 100000/200000 | |
23 | 20 | 150000/250000 | |
24 | 20 | 150000/300000 |
So 23.02. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
So 23.02. | Mini Sunday - 19:00 | CHF 40+15 | |
Mo 24.02. | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | CHF 50+20 | |
Mo 24.02. | 100er- 245 Friday Freezeout on top | CHF 100+30 | |
Di 25.02. | Dienstag PP geschlossen | Freeroll | |
Mi 26.02. | Monthly Omaha (PLO) 100er | CHF 100+30 | |
Mi 26.02. | 5 Card Omaha (PLO5) mit Ranking | CHF 50+20 | |
Do 27.02. | 180er Freezeout - 550 PCSO on top | CHF 180+40 | |
Do 27.02. | Mini Thursday - 20:00 | CHF 40+15 | |
Fr 28.02. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Fr 28.02. | Friday 50er | CHF 50+20 | |
Sa 01.03. | Saturday Omaha (PLO) - 15:45 | CHF 50+20 | |
Sa 01.03. | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | CHF 40+15 | |
Sa 01.03. | Saturday Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
So 02.03. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
So 02.03. | Mini Sunday - 19:00 | CHF 40+15 | |
Mo 03.03. | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | CHF 50+20 | |
Mo 03.03. | 100er- 245 Friday Freezeout on top | CHF 100+30 | |
Di 04.03. | Dienstag PP geschlossen | Freeroll |
Telefon 044 310 40 40