Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 15 | 500/1000/1000 | |
2 | 15 | 600/1200/1200 | |
3 | 15 | 800/1600/1600 | |
4 | 15 | 1000/2000/2000 | |
5 | 15 | 1200/2400/2400 | |
6 | 15 | 1500/3000/3000 | |
7 | 15 | 2000/4000/4000 | 15 Min. |
8 | 15 | 2500/5000/5000 | |
9 | 15 | 3000/6000/6000 | |
10 | 15 | 4000/8000/8000 | |
11 | 15 | 5000/10000/10000 | |
12 | 15 | 6000/12000/12000 | |
13 | 15 | 8000/16000/10000 | |
14 | 15 | 10000/20000/20000 | |
15 | 15 | 12000/24000/24000 | 15 Min. |
16 | 15 | 15000/30000/30000 | |
17 | 15 | 20000/40000/40000 | |
18 | 15 | 25000/50000/50000 | |
19 | 15 | 30000/60000/60000 | |
20 | 15 | 40000/80000/80000 | |
21 | 15 | 50000/100000/100000 |
Telefon +41 78 901 18 32