
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100/200 | |
| 2 | 10 | 200/400 | |
| 3 | 10 | 300/600 | |
| 4 | 10 | 400/800 | |
| 5 | 10 | 600/1200 | |
| 6 | 10 | 800/1600 | 10 Min. |
| 7 | 10 | 1000/2000 | |
| 8 | 10 | 1000/3000 | |
| 9 | 10 | 2000/4000 | |
| 10 | 10 | 3000/6000 | |
| 11 | 10 | 4000/8000 | |
| 12 | 10 | 6000/12000 | |
| 13 | 10 | 8000/16000 | |
| 14 | 10 | 10000/20000 | |
| 15 | 10 | 15000/30000 | |
| 16 | 10 | 20000/40000 | |
| 17 | 10 | 30000/60000 | |
| 18 | 10 | 40000/80000 |
| Do 09.04. | Bounty Hunter | CHF 120+50+30 | |
| Fr 10.04. | Cash Game | CHF 200 | |
| Sa 11.04. | 'Chillout' | CHF 200+40 | |
| Sa 11.04. | Cash Game | CHF 200 | |
| Do 23.04. | Afterwork | CHF 100+20 | |
| Fr 24.04. | Sat. für Spring Special | CHF 68+12 | |
| Sa 25.04. | High Noon | CHF 260+40 | |
| Sa 25.04. | Sat. für Spring Special | CHF 68+12 | |
| Do 30.04. | Sat. für Spring Special | CHF 68+12 | |
| Do 30.04. | Spring Special Day 1A | CHF 300+40 | |
| Do 30.04. | Turbo Thursday | CHF 100+20 | |
| Fr 01.05. | Sat. für Spring Special | CHF 68+12 | |
| Fr 01.05. | Spring Special Day 1B | CHF 300+40 | |
| Sa 02.05. | Spring Special Day 1C | CHF 300+40 | |
| Sa 02.05. | Spring Special Day 1D (20 Min) | CHF 300+40 | |
| So 03.05. | Finale Spring Special | CHF 300+40 | |
| So 03.05. | Lowroller (Ante ab LVL 9) | CHF 80+20 | |
| So 03.05. | Sat. für 38. PCSO | CHF 110+20 | |
| Mi 16.12. | PCSM Day 1A | CHF 800+80 |
Grand Casino LuzernTelefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60
