

| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100/200 | |
| 2 | 15 | 200/400 | |
| 3 | 15 | 300/600 | |
| 4 | 15 | 400/800 | |
| 5 | 15 | 500/1000 | |
| 6 | 15 | 600/1200 | |
| 7 | 15 | 800/1600 | |
| 8 | 15 | 1000/2000 | |
| 9 | 15 | 1500/3000 | |
| 10 | 15 | 2000/4000 | |
| 11 | 15 | 3000/6000 | |
| 12 | 15 | 4000/8000 | |
| 13 | 15 | 5000/10000 | |
| 14 | 15 | 7500/15000 | |
| 15 | 15 | 10000/20000 | |
| 16 | 15 | 15000/30000 | |
| 17 | 15 | 20000/40000 | |
| 18 | 15 | 30000/60000 | |
| 19 | 15 | 40000/80000 | |
| 20 | 15 | 50000/100000 | |
| 21 | 15 | 60000/120000 | |
| 22 | 15 | 80000/160000 | |
| 23 | 15 | 100000/200000 | |
| 24 | 15 | 150000/300000 | |
| 25 | 15 | 200000/400000 |
| Di 07.04. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 08.04. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 14.04. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 15.04. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 21.04. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 22.04. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 28.04. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 29.04. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 05.05. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 06.05. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 12.05. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 13.05. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 19.05. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 20.05. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 26.05. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 27.05. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 02.06. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 03.06. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
| Di 09.06. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot SHOT-CLOCK | CHF 70+25+5 | |
| Mi 10.06. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 |
Telefon 079 350 52 52
