
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100/100/100 | |
| 2 | 15 | 100/200/200 | |
| 3 | 15 | 200/400/400 | |
| 4 | 15 | 300/600/600 | |
| 5 | 15 | 400/800/800 | |
| 6 | 15 | 600/1200/1200 | 15 Min. |
| 7 | 15 | 1000/1500/1500 | |
| 8 | 15 | 1000/2000/2000 | |
| 9 | 15 | 1500/3000/3000 | |
| 10 | 15 | 2000/4000/4000 | |
| 11 | 15 | 3000/6000/6000 | |
| 12 | 15 | 4000/8000/8000 | 10 Min. |
| 13 | 15 | 6000/12000/12000 | |
| 14 | 15 | 8000/16000/16000 | |
| 15 | 15 | 10000/20000/20000 | |
| 16 | 15 | 15000/30000/30000 | |
| 17 | 15 | 20000/40000/40000 | |
| 18 | 15 | 30000/60000/60000 | |
| 19 | 15 | 40000/80000/80000 | |
| 20 | 15 | 60000/120000/120000 | |
| 21 | 15 | 80000/160000/160000 |
| Do 30.04. | Sat. für Spring Special | CHF 68+12 | |
| Do 30.04. | Spring Special Day 1A | CHF 300+40 | |
| Do 30.04. | Turbo Thursday | CHF 100+20 | |
| Fr 01.05. | Sat. für Spring Special | CHF 68+12 | |
| Fr 01.05. | Spring Special Day 1B | CHF 300+40 | |
| Sa 02.05. | Spring Special Day 1C | CHF 300+40 | |
| Sa 02.05. | Spring Special Day 1D (20 Min) | CHF 300+40 | |
| So 03.05. | Finale Spring Special | CHF 300+40 | |
| So 03.05. | Lowroller (Ante ab LVL 9) | CHF 80+20 | |
| So 03.05. | Sat. für 38. PCSO | CHF 110+20 | |
| Mi 16.12. | PCSM Day 1A | CHF 800+80 |
Grand Casino LuzernTelefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60
