

| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 3000/6000/6000 | |
| 2 | 30 | 4000/8000/8000 | |
| 3 | 30 | 5000/10000/10000 | 15 Min. |
| 4 | 30 | 6000/12000/12000 | |
| 5 | 30 | 10000/15000/15000 | |
| 6 | 30 | 10000/20000/20000 | 15 Min. |
| 7 | 40 | 15000/30000/30000 | |
| 8 | 40 | 20000/40000/40000 | |
| 9 | 40 | 25000/50000/50000 | 15 Min. |
| 10 | 40 | 30000/60000/60000 | |
| 11 | 40 | 40000/80000/80000 | |
| 12 | 40 | 50000/100000/100000 | |
| 13 | 40 | 60000/120000/120000 | |
| 14 | 40 | 80000/160000/160000 | |
| 15 | 40 | 100000/200000/200000 | |
| 16 | 40 | 125000/250000/250000 | |
| 17 | 40 | 150000/300000/300000 | |
| 18 | 40 | 175000/350000/350000 | |
| 19 | 40 | 200000/400000/400000 | |
| 20 | 40 | 250000/500000/500000 | |
| 21 | 40 | 300000/600000/600000 | |
| 22 | 40 | 400000/800000/800000 | |
| 23 | 40 | 500000/1000000/1000000 | |
| 24 | 40 | 600000/1200000/12000000 |
| Fr 15.05. | Sat. für 38. PCSO | CHF 110+20 | |
| Fr 15.05. | Cash Game | CHF 200 | |
| Sa 16.05. | Sat. für 38. PCSO | CHF 110+20 | |
| Sa 16.05. | Cash Game | CHF 200 | |
| Do 21.05. | Memberfreeroll für Main (2 x Tag 1A ) | Freeroll | |
| Do 21.05. | 38. PCSO Tag 1A *- PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Do 21.05. | Turbo Thursday* | CHF 100+20 | |
| Do 21.05. | Bounty Hunter* | CHF 150+50+40 | |
| Fr 22.05. | 38. PCSO Tag 1B -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Fr 22.05. | Cash Game | CHF 200 | |
| Fr 22.05. | Lowroller (Ante ab LVL 7) | CHF 80+20 | |
| Sa 23.05. | 38. PCSO Tag 1C - PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Sa 23.05. | 38. PCSO Tag 1D -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Sa 23.05. | Cash Game | CHF 200 | |
| Sa 23.05. | Omaha | CHF 200+40 | |
| So 24.05. | 38. PCSO Tag 1E (15 Min) -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| So 24.05. | 38. 'PCSO' Tag 2 -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| So 24.05. | 2nd Chance bis Ende LVL 8 | CHF 500+50 | |
| So 24.05. | Freezeout | CHF 200+40 | |
| Mo 25.05. | 38. 'PCSO' Finale -PCSM on TOP | CHF 500+50 |
Grand Casino LuzernTelefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60
