Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 30 | 50/100 | |
2 | 30 | 100/200 | |
3 | 30 | 150/300 | |
4 | 30 | 200/400 | 5 Min. |
5 | 30 | 300/600 | |
6 | 30 | 500/1000 | |
7 | 30 | 700/1400 | |
8 | 30 | 1000/2000 | |
9 | 30 | 1500/3000 | |
10 | 30 | 2000/4000/500 | 15 Min. |
11 | 30 | 3000/6000/500 | |
12 | 30 | 5000/10000/1000 | |
13 | 30 | 7000/14000/1500 | |
14 | 30 | 10000/20000/2000 | |
15 | 30 | 15000/30000/4000 | 10 Min. |
16 | 30 | 20000/40000/5000 | |
17 | 30 | 30000/60000/10000 | |
18 | 30 | 50000/100000/250000 |
Telefon 071 394 30 12 (0)