Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 25 | 50/100 | |
2 | 25 | 100/200 | |
3 | 25 | 150/300 | |
4 | 25 | 200/400 | |
5 | 25 | 300/600 | |
6 | 25 | 400/800 | |
7 | 25 | 600/1200 | |
8 | 25 | 800/1600 | |
9 | 25 | 1000/2000 | |
10 | 25 | 1200/2400 | |
11 | 25 | 1500/3000 | |
12 | 40 | 2000/4000 | |
13 | 40 | 3000/6000 | |
14 | 40 | 4000/8000 | |
15 | 40 | 6000/12000 | |
16 | 40 | 8000/16000 | |
17 | 40 | 10000/20000 | |
18 | 40 | 12000/24000 | |
19 | 40 | 15000/30000 | |
20 | 40 | 20000/40000 | |
21 | 40 | 30000/60000 | |
22 | 40 | 40000/80000 | |
23 | 40 | 60000/120000 | |
24 | 40 | 80000/160000 | |
25 | 40 | 100000/200000 | |
26 | 40 | 120000/240000 |
Fr 25.04. | Texas Hold'em 444er | CHF 400+44 | |
Sa 26.04. | Samstagsturnier Texas Hold'em 99er | CHF 80+19 | |
So 27.04. | Sonntagsturnier GC Baden | CHF 150+20 | |
Mo 28.04. | MONDAY TEXAS HOLDEM DOUBLE UP | CHF 120+20 | |
Di 29.04. | Dienstagsturnier Omaha Hold'em PL | CHF 150+20 | |
Mi 30.04. | Texas Hold'em Knock out | CHF 80+20+20 | |
Fr 02.05. | Texas Hold'em 333er | CHF 300+33 | |
Sa 03.05. | Samstagsturnier Texas Hold'em 99er | CHF 80+19 | |
So 04.05. | Sonntagsturnier GC Baden | CHF 150+20 | |
Mo 05.05. | MONDAY TEXAS HOLDEM DOUBLE UP | CHF 120+20 | |
Di 06.05. | Dienstagsturnier Omaha Hold'em PL | CHF 150+20 | |
Mi 07.05. | Texas Hold'em Knock out | CHF 80+20+20 |
Telefon 056 204 07 60