Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 15 | 100/100/100 | |
2 | 15 | 100/200/200 | |
3 | 15 | 200/300/300 | |
4 | 15 | 200/400/400 | |
5 | 15 | 300/600/600 | |
6 | 15 | 400/800/800 | 5 Min. |
7 | 15 | 600/1200/1200 | |
8 | 15 | 800/1600/1600 | |
9 | 15 | 1000/2000/2000 | |
10 | 15 | 2000/3000/3000 | |
11 | 15 | 2000/4000/4000 | |
12 | 15 | 3000/6000/6000 | |
13 | 15 | 4000/8000/8000 | |
14 | 15 | 6000/12000/12000 | |
15 | 15 | 8000/16000/16000 | |
16 | 15 | 10000/20000/20000 | |
17 | 15 | 15000/30000/30000 | |
18 | 15 | 20000/40000/40000 | |
19 | 15 | 30000/60000/60000 |
Mi 10.08. | TT Turbo Deepstack | CHF 0+20 | |
Mi 10.08. | Omaha Turbo Latenight | CHF 0+15 | |
Do 11.08. | Donnerstag kein Turnier | CHF 0+30 | |
Fr 12.08. | TT Friday Main | CHF 0+40 | |
Fr 12.08. | Omaha Latenight | CHF 0+20 | |
Sa 13.08. | NLH Freeroll - 2x 2 VC - 17:30 Uhr | Freeroll | |
Sa 13.08. | TT Samstag Main | CHF 0+30 | |
Sa 13.08. | NL Holdem Latenight | CHF 0+20 | |
So 14.08. | TT Sunday Deep | CHF 0+30 | |
So 14.08. | Trainingsturnier Deep&Fast | CHF 0+20 | |
Mi 17.08. | TT Turbo Deepstack | CHF 0+20 | |
Mi 17.08. | Omaha Turbo Latenight | CHF 0+15 | |
Do 18.08. | Donnerstag kein Turnier | CHF 0+30 | |
Fr 19.08. | TT Friday Main | CHF 0+40 | |
Fr 19.08. | Omaha Latenight | CHF 0+20 | |
Sa 20.08. | NLH Freeroll - 2x 2 VC - 17:30 Uhr | Freeroll | |
Sa 20.08. | TT Samstag Main | CHF 0+30 | |
Sa 20.08. | NL Holdem Latenight | CHF 0+20 | |
So 21.08. | TT Sunday Deep | CHF 0+30 | |
So 21.08. | Trainingsturnier Deep&Fast | CHF 0+20 |
Telefon 044 310 40 40