Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 20 | 100/200 | |
2 | 20 | 200/400 | |
3 | 20 | 300/600 | |
4 | 20 | 400/800 | |
5 | 20 | 600/1200 | |
6 | 20 | 800/1600 | |
7 | 20 | 1000/2000 | |
8 | 20 | 1500/3000 | |
9 | 20 | 2000/4000 | |
10 | 20 | 3000/6000 | |
11 | 20 | 4000/8000 | |
12 | 20 | 5000/10000 | |
13 | 20 | 7000/14000 | |
14 | 20 | 10000/20000 | |
15 | 20 | 15000/30000 | |
16 | 20 | 20000/40000 | |
17 | 20 | 30000/60000 | |
18 | 20 | 40000/80000 | |
19 | 20 | 60000/120000 | |
20 | 20 | 80000/160000 | |
21 | 20 | 100000/200000 | |
22 | 20 | 130000/260000 |
Mi 15.01. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Di 21.01. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot | CHF 70+25+5 | |
Mi 22.01. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Sa 25.01. | RPR 100K Freezeout | CHF 200+40 | |
Di 28.01. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot | CHF 70+25+5 | |
Mi 29.01. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Di 04.02. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot | CHF 70+25+5 | |
Mi 05.02. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Sa 08.02. | RPR 100K JAHRESPOT | CHF 140+30+10 | |
Di 11.02. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot | CHF 70+25+5 | |
Mi 12.02. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Di 18.02. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot | CHF 70+25+5 | |
Mi 19.02. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Sa 22.02. | RPR 100K Freezeout | CHF 200+40 | |
Di 25.02. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot | CHF 70+25+5 | |
Mi 26.02. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Di 04.03. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot | CHF 70+25+5 | |
Mi 05.03. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Di 11.03. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot | CHF 70+25+5 | |
Mi 12.03. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 |
Telefon 079 350 52 52