Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 20 | 100/200 | |
2 | 20 | 200/400 | |
3 | 20 | 300/600 | |
4 | 20 | 400/800 | |
5 | 20 | 600/1200 | |
6 | 20 | 800/1600 | |
7 | 20 | 1000/2000 | |
8 | 20 | 1500/3000 | |
9 | 20 | 2000/4000 | |
10 | 20 | 3000/6000 | |
11 | 20 | 4000/8000 | |
12 | 20 | 5000/10000 | |
13 | 20 | 7000/14000 | |
14 | 20 | 10000/20000 | |
15 | 20 | 15000/30000 | |
16 | 20 | 20000/40000 | |
17 | 20 | 30000/60000 | |
18 | 20 | 40000/80000 | |
19 | 20 | 60000/120000 | |
20 | 20 | 80000/160000 | |
21 | 20 | 100000/200000 | |
22 | 20 | 130000/260000 |
Mi 02.07. | RPR TimePOKER | CHF 100+30 | |
Di 08.07. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Sa 12.07. | RPR 100K JAHRESPOT | CHF 140+30+10 | |
Di 15.07. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 22.07. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 29.07. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 05.08. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 12.08. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 19.08. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 26.08. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 02.09. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 09.09. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 16.09. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 23.09. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 30.09. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 07.10. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 14.10. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 21.10. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 28.10. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 | |
Di 04.11. | Dienstagturnier mit Halbjahrespot NEW | CHF 70+25+5 |
Telefon 079 350 52 52