
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
1 / 478 Spieler |
Lvl 29: 80k/160k +160k |
Average 19'120'000 |
|
|
Maurer Marcel (1.7) | 3560k |
|
|
Vieitez Alonso Daniel | 21:14 |
|
|
Meisser Marco | 21:14 |
|
|
Stadelmann Christoph | 20:05 |
|
|
Bartuschk Fabian | 19:53 |
|
|
floori | 18:42 |
|
|
Damage | 18:34 |
|
|
Lebedev Vladislav | 16:42 |
|
|
franky galoha | 16:33 |
|
|
Dräyer Philipp | 16:06 |
|
|
Waser Ursula | 15:03 |
