
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
1 / 481 Spieler |
Lvl 17: 150k/300k +30k |
Average 19'240'000 |
|
|
Dougoud Romain | 9175k |
|
|
Zivanovic Zoran | 00:01 |
|
|
Baldini Claudio | 23:58 |
|
|
Bosshard Julien | 23:46 |
|
|
Kostidis David | 22:30 |
|
|
Anonymer Spieler | 21:50 |
|
|
Avas Adam | 21:46 |
|
|
Zimmermann Philipp | 21:20 |
|
|
Rogenmoser Reto | 21:07 |
|
|
Danuccio | 20:45 |
|
|
Gasser Dominik | 20:38 |
